スコアブック
部門別ランキング
打撃成績
| 打率 | |||
|---|---|---|---|
| 順位 | 背番号 | 名前 | 打率 |
| 打点 | |||
|---|---|---|---|
| 順位 | 背番号 | 名前 | 打点 |
| 1 | 2 | 射鹿 知也 | 20 |
| 2 | 12 | 長谷川 邦雄 | 6 |
| 2 | 30 | 谷口 裕 | 6 |
| 4 | 16 | 黒木 均 | 4 |
| 5 | 45 | 伊藤 紳一 | 3 |
| 本塁打 | |||
|---|---|---|---|
| 順位 | 背番号 | 名前 | 本塁打 |
| 盗塁 | |||
|---|---|---|---|
| 順位 | 背番号 | 名前 | 盗塁 |
| 1 | 2 | 射鹿 知也 | 34 |
| 2 | 12 | 長谷川 邦雄 | 14 |
| 3 | 30 | 谷口 裕 | 9 |
| 4 | 17 | 蔵本 由夫 | 4 |
| 5 | 16 | 黒木 均 | 3 |
投手成績
| 防御率 | |||
|---|---|---|---|
| 順位 | 背番号 | 名前 | 防御率 |
| 1 | 18 | 尾形 信吾 | 0.00 |
| 奪三振 | |||
|---|---|---|---|
| 順位 | 背番号 | 名前 | 奪三振 |
| 勝利 | |||
|---|---|---|---|
| 順位 | 背番号 | 名前 | 勝利 |
| 1 | 18 | 尾形 信吾 | 12 |
| 2 | 19 | 中村 比呂志 | 2 |
| 2 | 11 | 鵜飼 一成 | 2 |
| セーブ | |||
|---|---|---|---|
| 順位 | 背番号 | 名前 | セーブ |