スコアブック
チーム勝敗表
試合日 : 3試合目 2019年03月30日(土) |
大会名 : 4回戦 31年度東還連春季リーグ戦 |
会場 大井海浜B |
勝敗 敗北 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 投手-捕手 | |
| 東京23クラブ | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 高橋ー重原 |
| 品川レッズ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 沼田ー與座 |
ヒット数:6本
幸先よく相手エラーと射鹿のタイムリーで先制!しかし2回表にエラーから安打で同点とされ、4回には3安打と走塁で2点を許し逆転される。その裏、相手エラーと與座の2塁打で1点差に追い上げるも6回にはエラーと安打で7回にも四球とエラーと守備のミスを突かれ各1点を差を詰められなかった残念な結果と成りました。
打撃成績
| 打順 | 守備 位置 |
選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打点 | 盗塁 | 盗失 | 得点 | 失策 | 美技 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 一塁手 | 伊藤 紳一 | 敵失 | 2 | ゴ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||
| 2 | 遊撃手 | 佐藤 義明(故) | ゴ | ゴ | ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 3 | 三塁手 | 射鹿 知也 | 安① | ゴ | 内 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 | 左翼手 | 髙瀬 一壽 | ゴ | 三振 | 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | 二塁手 | 栗田 勉 | 安 | 敵失 | ゴ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6 | 捕手 | 與座 嘉一 | 三振 | 2① | 直 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 7 | 投手 | 沼田 恵三 | 安 | ゴ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||
| 代打 | 今田 清次郎 | 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 8 | 中堅手 | 長谷川 邦雄 | 三振 | ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
| 9 | 右翼手 | 谷口 裕 | 三振 | ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 右翼手 | 蔵本 由夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 10 | DH | 木津 定三 | ゴ | 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
| 投手名 | イニング数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 被安打 | 被本塁打 | 投球数 | 暴投 | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沼田 恵三 | 7回 0/3 | 2 | 5 | 4 | 2 | 0 | 9 | 0 | 104 | 0 | 負 |