スコアブック
チーム勝敗表
試合日 : 3試合目 2019年03月09日(土) |
大会名 : 2回戦 31年度東還連春季リーグ戦 |
会場 大井海浜Bグランド |
勝敗 勝利 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 投手-捕手 | |
| 練馬すずしろ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 茅野、大竹ー篠原 |
| 品川レッズ | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | X | 7 | 沼田ー與座 |
ヒット数:5本
1回2死から四死球で、2回はノーアウトから3連続四球の満塁から無得点。3回にやっと相手エラーから射鹿の2塁打で四球を挟み栗田のタイムリーが出て3点先取。5回には敵失2個から沼田、長谷川の連続2塁打で3点追加。6回には安打で出た新人與座が盗塁し相手投手ボークとミスを足で1点加え駄目押した。エース沼田も3連続三振を含む好投でエラーによる1点に押さえ勝利に導いた。しかしながら多数の走者を出しながらなかなか点数に結びつかない点が反省として残る試合でした。
打撃成績
| 打順 | 守備 位置 |
選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打点 | 盗塁 | 盗失 | 得点 | 失策 | 美技 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 捕手 | 與座 嘉一 | ゴ | 三振 | 三振 | 安 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2 | 遊撃手 | 佐藤 義明(故) | ゴ | 敵失 | ゴ | 四球 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 3 | 三塁手 | 射鹿 知也 | 死球 | 2① | 敵失 | ゴ | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
| 4 | 左翼手 | 髙瀬 一壽 | 四球 | 四球 | 三振 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 5 | 二塁手 | 栗田 勉 | 飛 | 安② | 敵失 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||
| 6 | 投手 | 沼田 恵三 | 四球 | 四球 | 2① | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 7 | 中堅手 | 長谷川 邦雄 | 四球 | ゴ | 2① | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 代走 | 黒木 均 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 中堅手 | 蔵本 由夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 8 | 右翼手 | 伊藤 紳一 | 四球 | ゴ | ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9 | 一塁手 | 木津 定三 | ゴ | 飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
| 右翼手 | 長濱 榮昭 | 四球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 代走 | 本木 光史 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 10 | DH | 今田 清次郎 | ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| DH | 谷口 裕 | ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| DH | 小林 末昭 | 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
| 投手名 | イニング数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 被安打 | 被本塁打 | 投球数 | 暴投 | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沼田 恵三 | 7回 0/3 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 5 | 0 | 100 | 0 | 勝 |