スコアブック
チーム勝敗表
試合日 : 1試合目 2019年03月02日(土) |
大会名 : 1回戦 31年度東還連春季リーグ戦 |
会場 大井海浜Aグランド |
勝敗 敗北 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 投手-捕手 | |
| ニュージョイフル東京 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 7 | 遠藤ー寺沢 |
| 品川レッズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 沼田ー與座 |
ヒット数:4本
打撃成績の通り、安打、走者は出るも後が続かずで走塁ミス、守備ミスの重なりで一方的に相手有利な試合に成ってしまった。連係プレー、カバーリングの初歩的な野球知識が成っておらず今後の課題とし練習に取り組んで行きたいものです。
打撃成績
| 打順 | 守備 位置 |
選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打点 | 盗塁 | 盗失 | 得点 | 失策 | 美技 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 二塁手 | 栗田 勉 | 三振 | 安 | 飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2 | 遊撃手 | 佐藤 義明(故) | ゴ | ゴ | 安 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||
| 3 | 三塁手 | 射鹿 知也 | ゴ | ゴ | 2① | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 4 | 左翼手 | 髙瀬 一壽 | 安 | ゴ | 犠飛① | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 5 | 捕手 | 與座 嘉一 | 飛 | 三振 | 四球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||
| 6 | 中堅手 | 長濱 榮昭 | 四球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 中堅手 | 伊藤 紳一 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
| 中堅手 | 池田 幸三 | 飛 | 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 7 | 投手 | 沼田 恵三 | 三振 | 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 8 | DH | 齋藤 武雄 | ゴ | ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 9 | 一塁手 | 木津 定三 | ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 右翼手 | 谷口 裕 | 敵失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 代打 | 黒木 均 | 併 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
| 投手名 | イニング数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 被安打 | 被本塁打 | 投球数 | 暴投 | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沼田 恵三 | 7回 0/3 | 4 | 7 | 4 | 1 | 0 | 9 | 0 | 85 | 0 | 負 |