スコアブック
チーム勝敗表
試合日 : 2試合目 2025年09月27日(土) |
大会名 : 2回戦 2025年秋季リーグ |
会場 大井スポーツセンターA面 |
勝敗 敗北 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 投手-捕手 | |
| 品川ビッグスターズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 喜舎場、谷井ー大川 | ||
| 小平静和 | 3 | 5 | 0 | 4 | X | 12 | 鈴木―柴田 |
ヒット数:3本
1回表3番大川が安打で出るも得点なし。その裏4本の安打で3点を献上。2回表は四球と佐川の安打で、1死1・3塁のチャンスを作るも、後続が倒れ無得点。2回裏に5安打で5点を奪われる。3回は三社凡退に抑えるも、4回にも5安打で4点を取られ、0-12と大敗を喫した。
SBSは3安打と打線が湿りがち。
SBSは3安打と打線が湿りがち。
打撃成績
| 打順 | 守備 位置 |
選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打点 | 盗塁 | 盗失 | 得点 | 失策 | 美技 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 二塁手 | 井戸一人 | ゴ | ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2 | 一塁手 | 本田孝一 | ゴ | 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 3 | 捕手 | 大川誠治 | 内 | 飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 4 | 右翼手 | 篠澤博 | ゴ | 四球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 5 | 遊撃手 | 高野裕之 | 四球 | 三振 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 6 | 中堅手 | 干場文之 | 飛 | ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 7 | 左翼手 | 佐川賢一 | 安 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 7 | 代打 | 池田清光 | 安 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 8 | DH | 鶴巻 二三男 | 飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 8 | 代打 | 菊田尚栄 | 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 9 | 三塁手 | 橋野 宏之 | ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 9 | 二塁手 | 内山一也 | 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 10 | 投手 | 喜舎場清賢 | 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 10 | 投手 | 谷井潤一 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
| 投手名 | イニング数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 被安打 | 被本塁打 | 投球数 | 暴投 | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 喜舎場清賢 | 3回 0/3 | 7 | 8 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 60 | 0 | 負 |
| 谷井潤一 | 1回 0/3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 17 | 0 |