スコアブック
チーム勝敗表
試合日 : 1試合目 2025年09月20日(土) |
大会名 2025年秋季リーグ |
会場 大井スポーツセンターB面 |
勝敗 敗北 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 投手-捕手 | |
| 品川トータス | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||
| 品川ビッグスターズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 大川・谷井ー佐川・大川 |
ヒット数:4本
1回表に無安打で1点献上する。1回ウラ2番本田から4番大川まで3連打で1死満塁のチャンスを作るも無得点に終わる。2回に四死球に3安打を絡められ、7点を取られる。3回から谷井がマウンドに上がり、4イニングを無安打1四球で0点に抑えるも、相手の目黒投手にうまくかわされ、3社凡退を繰り返し惨敗。SBSはヒット4本、トータスは3本にもかかわらず敗戦となった。試合勘を取り戻せなかったとはいえ、攻守に課題を残した。
打撃成績
| 打順 | 守備 位置 |
選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打点 | 盗塁 | 盗失 | 得点 | 失策 | 美技 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中堅手 | 門馬弘幸 | 三振 | ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2 | 一塁手 | 本田孝一 | 安 | 飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 3 | 左翼手 | 篠澤博 | 安 | 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 4 | 投手 | 大川誠治 | 安 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 4 | 捕手 | 大川誠治 | ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 5 | 捕手 | 佐川賢一 | 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 5 | 右翼手 | 佐川賢一 | 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 6 | 遊撃手 | 高野裕之 | ゴ | ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 7 | 二塁手 | 井戸一人 | 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 7 | 代打 | 池田清光 | ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 8 | 右翼手 | 谷井潤一 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 8 | 投手 | 谷井潤一 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 8 | 代打 | 菊田尚栄 | ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 9 | 三塁手 | 橋野 宏之 | ゴ | ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 10 | DH | 鶴巻 二三男 | 飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
| 投手名 | イニング数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 被安打 | 被本塁打 | 投球数 | 暴投 | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大川誠治 | 2回 0/3 | 7 | 8 | 0 | 5 | 1 | 3 | 0 | 60 | 1 | 負 |
| 谷井潤一 | 3回 0/3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 |