スコアブック
部門別ランキング
打撃成績
| 打率 | |||
|---|---|---|---|
| 順位 | 背番号 | 名前 | 打率 |
| 1 | 23 | トラ | .364 |
| 2 | 7 | 新井 瑞貴 | .333 |
| 3 | 58 | 高橋 潤 | .263 |
| 4 | 18 | そうすけ | .259 |
| 5 | 4 | Rock man | .250 |
| 打点 | |||
|---|---|---|---|
| 順位 | 背番号 | 名前 | 打点 |
| 1 | 58 | 高橋 潤 | 7 |
| 2 | 23 | トラ | 6 |
| 3 | 91 | テン | 5 |
| 4 | 18 | そうすけ | 4 |
| 5 | 7 | 新井 瑞貴 | 2 |
| 本塁打 | |||
|---|---|---|---|
| 順位 | 背番号 | 名前 | 本塁打 |
| 1 | 91 | テン | 1 |
| 1 | 58 | 高橋 潤 | 1 |
| 1 | 23 | トラ | 1 |
| 盗塁 | |||
|---|---|---|---|
| 順位 | 背番号 | 名前 | 盗塁 |
| 1 | 80 | ゆうじ | 4 |
| 2 | 23 | トラ | 3 |
| 3 | 4 | Rock man | 2 |
| 4 | 7 | 新井 瑞貴 | 1 |
| 4 | 91 | テン | 1 |
| 4 | 18 | そうすけ | 1 |
投手成績
| 防御率 | |||
|---|---|---|---|
| 順位 | 背番号 | 名前 | 防御率 |
| 1 | 23 | トラ | 3.71 |
| 2 | 7 | 新井 瑞貴 | 3.77 |
| 3 | 91 | テン | 5.54 |
| 奪三振 | |||
|---|---|---|---|
| 順位 | 背番号 | 名前 | 奪三振 |
| 1 | 91 | テン | 19 |
| 2 | 23 | トラ | 18 |
| 3 | 7 | 新井 瑞貴 | 9 |
| 4 | 17 | 火駆 法宗 | 2 |
| 5 | 58 | 高橋 潤 | 1 |
| 5 | 80 | ゆうじ | 1 |
| 勝利 | |||
|---|---|---|---|
| 順位 | 背番号 | 名前 | 勝利 |
| 1 | 23 | トラ | 2 |
| セーブ | |||
|---|---|---|---|
| 順位 | 背番号 | 名前 | セーブ |
| 1 | 7 | 新井 瑞貴 | 1 |