スコアブック

年月大会名会場対戦相手

部門別ランキング

打撃成績

打率
順位 背番号 名前 打率
1 7 新井 瑞貴 .453
2 23 トラ .351
3 80 ゆうじ .330
4 91 テン .324
5 31 しゅーご .299
打点
順位 背番号 名前 打点
1 23 トラ 21
2 91 テン 17
2 7 新井 瑞貴 17
4 31 しゅーご 15
4 18 そうすけ 15
本塁打
順位 背番号 名前 本塁打
1 7 新井 瑞貴 4
2 31 しゅーご 3
2 58 高橋 潤 3
4 23 トラ 2
5 91 テン 1
5 80 ゆうじ 1
5 46 たつき 1
5 51 とっくん 1
盗塁
順位 背番号 名前 盗塁
1 4 Rock man 21
2 80 ゆうじ 19
3 7 新井 瑞貴 14
4 23 トラ 9
5 27 しょーた 8

投手成績

防御率
順位 背番号 名前 防御率
1 23 トラ 2.79
2 7 新井 瑞貴 3.49
奪三振
順位 背番号 名前 奪三振
1 7 新井 瑞貴 42
2 23 トラ 41
3 91 テン 27
4 58 高橋 潤 14
5 17 火駆 法宗 9
勝利
順位 背番号 名前 勝利
1 23 トラ 7
2 17 火駆 法宗 3
2 7 新井 瑞貴 3
4 80 ゆうじ 1
4 01 まっちゃん 1
セーブ
順位 背番号 名前 セーブ
1 7 新井 瑞貴 4
2 91 テン 2
3 80 ゆうじ 1