スコアブック

年月大会名会場対戦相手

部門別ランキング

打撃成績

打率
順位 背番号 名前 打率
1 22 加賀和 賢一 .436
2 94 髙橋 ひばり .429
3 23 トラ .415
4 7 新井 瑞貴 .353
5 91 テン .324
打点
順位 背番号 名前 打点
1 91 テン 21
2 58 高橋 潤 15
3 94 髙橋 ひばり 14
4 18 そうすけ 13
5 23 トラ 12
本塁打
順位 背番号 名前 本塁打
1 91 テン 4
2 18 そうすけ 3
3 58 高橋 潤 2
3 94 髙橋 ひばり 2
3 23 トラ 2
盗塁
順位 背番号 名前 盗塁
1 4 Rock man 14
2 18 そうすけ 10
3 94 髙橋 ひばり 9
3 7 新井 瑞貴 9
5 23 トラ 6

投手成績

防御率
順位 背番号 名前 防御率
1 7 新井 瑞貴 2.26
2 17 火駆 法宗 3.34
3 91 テン 4.13
奪三振
順位 背番号 名前 奪三振
1 91 テン 35
2 7 新井 瑞貴 14
3 17 火駆 法宗 9
3 23 トラ 9
5 58 高橋 潤 8
勝利
順位 背番号 名前 勝利
1 91 テン 4
1 17 火駆 法宗 4
3 58 高橋 潤 2
4 7 新井 瑞貴 1
4 23 トラ 1
セーブ
順位 背番号 名前 セーブ
1 91 テン 3
2 7 新井 瑞貴 2
3 58 高橋 潤 1
3 23 トラ 1
3 18 そうすけ 1