スコアブック

年月大会名会場対戦相手

部門別ランキング

打撃成績

打率
順位 背番号 名前 打率
1 94 髙橋 ひばり .480
2 7 新井 瑞貴 .407
3 22 加賀和 賢一 .400
4 23 トラ .382
5 91 テン .370
打点
順位 背番号 名前 打点
1 91 テン 14
2 58 高橋 潤 11
3 23 トラ 8
3 18 そうすけ 8
3 94 髙橋 ひばり 8
本塁打
順位 背番号 名前 本塁打
1 58 高橋 潤 2
1 91 テン 2
3 23 トラ 1
3 18 そうすけ 1
3 94 髙橋 ひばり 1
盗塁
順位 背番号 名前 盗塁
1 4 Rock man 12
2 7 新井 瑞貴 9
3 18 そうすけ 8
3 94 髙橋 ひばり 8
5 23 トラ 4
5 42 新藤 人志 4
5 8 城所 和希 4

投手成績

防御率
順位 背番号 名前 防御率
1 7 新井 瑞貴 1.52
2 17 火駆 法宗 3.03
3 91 テン 3.18
4 58 高橋 潤 11.00
奪三振
順位 背番号 名前 奪三振
1 91 テン 31
2 7 新井 瑞貴 12
3 17 火駆 法宗 8
4 58 高橋 潤 5
5 23 トラ 3
勝利
順位 背番号 名前 勝利
1 91 テン 3
1 17 火駆 法宗 3
3 58 高橋 潤 1
3 7 新井 瑞貴 1
セーブ
順位 背番号 名前 セーブ
1 91 テン 3
2 7 新井 瑞貴 2
3 18 そうすけ 1