スコアブック

年月大会名会場対戦相手

部門別ランキング

打撃成績

打率
順位 背番号 名前 打率
1 94 髙橋 ひばり .466
2 31 しゅーご .433
3 23 トラ .407
4 80 ゆうじ .355
5 58 高橋 潤 .352
打点
順位 背番号 名前 打点
1 91 テン 34
2 94 髙橋 ひばり 23
3 58 高橋 潤 22
4 23 トラ 20
5 18 そうすけ 18
本塁打
順位 背番号 名前 本塁打
1 94 髙橋 ひばり 6
1 91 テン 6
3 58 高橋 潤 4
4 23 トラ 3
4 18 そうすけ 3
4 31 しゅーご 3
盗塁
順位 背番号 名前 盗塁
1 4 Rock man 27
2 18 そうすけ 15
3 23 トラ 12
3 7 新井 瑞貴 12
5 94 髙橋 ひばり 10
5 27 しょーた 10

投手成績

防御率
順位 背番号 名前 防御率
1 7 新井 瑞貴 2.60
2 23 トラ 2.69
3 17 火駆 法宗 4.20
4 91 テン 4.97
奪三振
順位 背番号 名前 奪三振
1 91 テン 63
2 23 トラ 43
3 7 新井 瑞貴 26
4 58 高橋 潤 16
5 17 火駆 法宗 11
勝利
順位 背番号 名前 勝利
1 17 火駆 法宗 6
2 91 テン 5
2 58 高橋 潤 5
2 23 トラ 5
5 7 新井 瑞貴 2
セーブ
順位 背番号 名前 セーブ
1 91 テン 3
2 7 新井 瑞貴 2
2 23 トラ 2
4 17 火駆 法宗 1
4 58 高橋 潤 1
4 18 そうすけ 1