スコアブック

年月大会名会場対戦相手
年 月

部門別ランキング

打撃成績

打率
順位 背番号 名前 打率
1 7 新井 瑞貴 .436
2 23 トラ .382
3 80 ゆうじ .333
4 31 しゅーご .326
5 4 Rock man .312
打点
順位 背番号 名前 打点
1 23 トラ 27
2 31 しゅーご 21
3 91 テン 18
3 7 新井 瑞貴 18
5 18 そうすけ 17
本塁打
順位 背番号 名前 本塁打
1 7 新井 瑞貴 4
1 23 トラ 4
3 58 高橋 潤 3
3 51 とっくん 3
3 31 しゅーご 3
盗塁
順位 背番号 名前 盗塁
1 4 Rock man 23
2 80 ゆうじ 21
3 7 新井 瑞貴 15
4 23 トラ 11
5 27 しょーた 10

投手成績

防御率
順位 背番号 名前 防御率
1 23 トラ 2.66
2 7 新井 瑞貴 3.34
奪三振
順位 背番号 名前 奪三振
1 23 トラ 46
2 7 新井 瑞貴 44
3 91 テン 35
4 58 高橋 潤 16
5 80 ゆうじ 12
勝利
順位 背番号 名前 勝利
1 23 トラ 8
2 17 火駆 法宗 4
3 7 新井 瑞貴 3
4 58 高橋 潤 1
4 80 ゆうじ 1
4 16 まっちゃん 1
セーブ
順位 背番号 名前 セーブ
1 7 新井 瑞貴 4
2 91 テン 2
3 80 ゆうじ 1