スコアブック

年月大会名会場対戦相手

部門別ランキング

打撃成績

打率
順位 背番号 名前 打率
1 7 新井 瑞貴 .400
2 23 トラ .366
3 91 テン .345
4 80 ゆうじ .321
5 58 高橋 潤 .294
打点
順位 背番号 名前 打点
1 23 トラ 19
2 91 テン 14
3 58 高橋 潤 13
4 31 しゅーご 12
4 51 とっくん 12
本塁打
順位 背番号 名前 本塁打
1 31 しゅーご 3
2 23 トラ 2
2 58 高橋 潤 2
4 80 ゆうじ 1
4 91 テン 1
4 51 とっくん 1
盗塁
順位 背番号 名前 盗塁
1 80 ゆうじ 18
2 4 Rock man 16
3 7 新井 瑞貴 12
4 23 トラ 9
5 27 しょーた 7

投手成績

防御率
順位 背番号 名前 防御率
1 23 トラ 2.66
2 7 新井 瑞貴 3.57
奪三振
順位 背番号 名前 奪三振
1 23 トラ 34
2 7 新井 瑞貴 32
3 91 テン 25
4 58 高橋 潤 13
5 17 火駆 法宗 6
5 80 ゆうじ 6
勝利
順位 背番号 名前 勝利
1 23 トラ 4
2 17 火駆 法宗 2
2 7 新井 瑞貴 2
4 80 ゆうじ 1
セーブ
順位 背番号 名前 セーブ
1 91 テン 2
1 7 新井 瑞貴 2
3 80 ゆうじ 1