スコアブック
チーム勝敗表
試合日 : 1試合目 2026年05月10日(日) |
大会名 練習試合 |
会場 三田谷公園 |
勝敗 勝利 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 投手-捕手 | |
| ダイヤモンド・ロケッツ | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 筧、虎井ー体験 | |
| シェイクハンドパーティー | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ヒット数:13本
打撃成績
| 打順 | 守備 位置 |
選手名 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 打点 | 盗塁 | 盗失 | 得点 | 失策 | 美技 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | トラ | 中安 | 二ゴ | 右安② | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 2 | たつき | 三振 | 右安 | 一飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 3 | そうすけ | 四球 | 遊併 | 三ゴ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||
| 4 | テン | 左安② | 三振 | 中安 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 5 | 加賀和 賢一 | 中安 | 振逃 | 左直 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 6 | とっくん | 右安① | 犠打 | 左安 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 7 | Rock man | 振逃 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| 8 | しゅーご | 一安② | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| 9 | 火駆 法宗 | 左安① | 三飛 | 右飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 新井 瑞貴 | 中2 | 左安 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 伊藤 有一 | 死球 | ア | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| しょーた | 投ゴ | ア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| ゆうじ | 右安 | ア | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
投手成績
| 投手名 | イニング数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 被安打 | 被本塁打 | 投球数 | 暴投 | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 火駆 法宗 | 2回 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| トラ | 4回 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |