スコアブック

チーム勝敗表

試合日 : 1試合目
2026年05月10日(日)
大会名
練習試合
会場
三田谷公園
勝敗
勝利
1234567投手-捕手
Ns0022004瑞貴ーしゅーご
ダイヤモンド・ロケッツ2033008
ヒット数:9本

打撃成績

打順 守備
位置
選手名 1 2 3 4 5 6 7 打点 盗塁 盗失 得点 失策 美技
1 遊撃手 Rock man 左2 投内 中3② 2 0 0 2 0 0
2 右翼手 ゆうじ 四球 右2② 投ゴ 2 0 0 1 0 0
3 投手 新井 瑞貴 犠打 左安 左安 0 1 0 0 0 0
4 捕手 しゅーご 四球 投飛 左飛 0 0 0 0 0 0
5 一塁手 テン 四球 左犠飛① 1 0 0 0 0 0
6 DH 加賀和 賢一 三ゴ 二飛 0 0 0 0 0 0
7 二塁手 しょーた 四球 左安 三振 0 0 0 0 0 0
8 三塁手 伊藤 有一 中飛 三振 一飛 0 0 0 0 0 0
9 中堅手 とっくん 中飛 三安 0 1 0 0 0 0
10 左翼手 そうすけ 四球 0 0 0 1 0 0
たつき 一安① 三振 1 0 0 0 0 0
トラ 一飛 0 0 0 0 0 0

投手成績

投手名 イニング数 自責点 失点 奪三振 与四球 与死球 被安打 被本塁打 投球数 暴投 勝敗
新井 瑞貴 6回 4 4 2 0 0 0 0 0 0