スコアブック

チーム勝敗表

試合日 : 1試合目
2026年04月05日(日)
大会名
練習試合
会場
小野公園
勝敗
勝利
1234567投手-捕手
ダイヤモンド・ロケッツ2201016トラ、ミズキーシュウゴ、久保田
メロンズ0001012
ヒット数:6本

打撃成績

打順 守備
位置
選手名 1 2 3 4 5 6 7 打点 盗塁 盗失 得点 失策 美技
1 遊撃手 Rock man 三振 四球 三内 三ゴ 0 1 1 0 0 0
2 左翼手 とっくん 四球 投犠打 二飛 0 1 0 1 0 0
3 中堅手 新井 瑞貴 三ゴ 三ゴ 死球 0 1 0 0 0 0
4 捕手 しゅーご 左HR② 四球 二飛 2 0 0 1 0 0
5 右翼手 髙橋 ひばり 三振 三振 三振 0 0 0 0 0 0
6 投手 トラ 二飛 三内 中2 0 1 0 1 0 0
7 一塁手 加賀和 賢一 死球 右安① 遊ゴ 1 0 0 1 0 0
8 二塁手 しょーた 中2 投犠打 四球 0 1 0 1 0 0
9 三塁手 久保田 隆 投犠打② 三ゴ 四球 2 0 0 0 0 0

投手成績

投手名 イニング数 自責点 失点 奪三振 与四球 与死球 被安打 被本塁打 投球数 暴投 勝敗
トラ 2回 0 0 0 0 0 0 0 0 0
新井 瑞貴 4回 0 0 0 0 0 0 0 0 0