スコアブック
チーム勝敗表
試合日 : 1試合目 2025年11月02日(日) |
大会名 スカイカップ |
会場 あじさいサブ |
勝敗 勝利 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 投手-捕手 | |
| alpha dogs | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| ダイヤモンド・ロケッツ | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ✗ | 11 |
ヒット数:9本
打撃成績
| 打順 | 守備 位置 |
選手名 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 打点 | 盗塁 | 盗失 | 得点 | 失策 | 美技 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 遊撃手 | Rock man | 中安 | 左2② | 四球 | 中直 | 中飛 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
| 2 | 二塁手 | しょーた | 右3① | 中安② | 四球 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||
| 3 | 一塁手 | 加賀和 賢一 | 投飛 | 四球 | 二飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 | 中堅手 | トラ | 遊ゴ | 左安 | 二内 | 遊ゴ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
| 5 | 左翼手 | 高橋 潤 | 三内① | 左飛 | 遊ゴ | 中安 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 6 | 投手 | テン | 四球 | 四球 | 四球 | 三ゴ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 7 | 捕手 | 久保田 隆 | 右安 | 右飛 | 遊飛 | 二飛 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 8 | 右翼手 | そうすけ | 四球① | 遊ゴ | 四球 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 9 | たつき | 二ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 火駆 法宗 | 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| ゆうじ | 三ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
| 投手名 | イニング数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 被安打 | 被本塁打 | 投球数 | 暴投 | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| テン | 4回 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 勝 |
| 火駆 法宗 | 3回 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | セーブ |