スコアブック
チーム勝敗表
試合日 : 2試合目 2025年10月12日(日) |
大会名 練習試合 |
会場 三田谷公園 |
勝敗 勝利 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 | 投手-捕手 | |
| 助っつ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| ダイヤモンド・ロケッツ | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
ヒット数:8本
打撃成績
| 打順 | 守備 位置 |
選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 打点 | 盗塁 | 盗失 | 得点 | 失策 | 美技 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 髙橋 ひばり | 三安 | 三振 | 二飛 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2 | 新井 慎太郎 | 右安 | 一ゴ | 捕飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 3 | Rock man | 中犠飛① | 左安 | 捕飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 4 | しゅーご | 中飛 | 遊併 | 左安 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 5 | ジョー | 三ゴ | 遊ゴ | 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 6 | 加賀和 賢一 | 左邪 | 一飛 | 中安 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 7 | 高橋 潤 | 左HR① | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 8 | そうすけ | 投犠打 | 二ゴ | 中安 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 9 | しょーた | 右飛 | 遊ゴ | 四球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 火駆 法宗 | 遊飛 | 遊ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| ゆうじ | 遊ゴ | 二ゴ | 中2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 久保田 隆 | 遊飛 | 二飛 | 四球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| テン | 三振 | 二飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
| 投手名 | イニング数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 被安打 | 被本塁打 | 投球数 | 暴投 | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 火駆 法宗 | 2回 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 高橋 潤 | 2回 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 勝 |
| テン | 2回 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ゆうじ | 2回 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |