スコアブック
チーム勝敗表
試合日 : 1試合目 2025年10月12日(日) |
大会名 練習試合 |
会場 三田谷公園 |
勝敗 勝利 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 投手-捕手 | |
| 神戸ドリームス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ダイヤモンド・ロケッツ | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 8 |
ヒット数:16本
打撃成績
| 打順 | 守備 位置 |
選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打点 | 盗塁 | 盗失 | 得点 | 失策 | 美技 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rock man | 中安 | 中安 | 四球 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 2 | しょーた | 遊内 | 三振 | 三振 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 3 | 新井 慎太郎 | 左飛 | 一ゴ | 右安 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 4 | 高橋 潤 | 中安 | 中2 | 左安 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 5 | しゅーご | 一飛 | 左安 | 左HR③ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 6 | ゆうじ | 遊ゴ | 三振 | 左安 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 7 | テン | 中安 | 一飛 | 投ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 8 | トラ | 中安 | 四球 | 二ゴ① | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 9 | 久保田 隆 | 投犠打 | 中安② | 右飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 火駆 法宗 | 遊併 | 一ゴ | 二飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| そうすけ | 四球 | 遊内 | 遊飛 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| ジョー | 中安 | 三振 | 三飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 加賀和 賢一 | 中安 | 一ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
| 投手名 | イニング数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 被安打 | 被本塁打 | 投球数 | 暴投 | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| トラ | 6回 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 勝 |
| そうすけ | 2回 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |