スコアブック
チーム勝敗表
試合日 : 1試合目 2025年06月15日(日) |
大会名 練習試合 |
会場 高座山公園野球場 |
勝敗 勝利 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 | 投手-捕手 | |
| ダイヤモンド・ロケッツ | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 高橋、トラー髙槁 |
| バットボーイズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
ヒット数:11本
打撃成績
| 打順 | 守備 位置 |
選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 打点 | 盗塁 | 盗失 | 得点 | 失策 | 美技 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ジョー | 遊飛 | 右安 | 左安② | 右飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2 | 玉城 幸司 | 三振 | 三振 | 三ゴ | 四球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 3 | ゆうじ | 投ゴ | 中飛 | 四球 | 四球 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 4 | とっくん | 投飛 | 左安 | 四球 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 5 | そうすけ | 三ゴ | 三ゴ | 遊ゴ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 6 | テン | 三ゴ | 一ゴ | 左HR③ | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 7 | 高橋 潤 | 中飛 | 左安 | 左飛 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 8 | トラ | 中安 | 一飛 | 中安 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 9 | Rock man | 中安 | 三振 | 左飛 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 10 | 髙橋 ひばり | 左HR③ | 左安 | 三ゴ | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 11 | しょーた | 二飛 | 左2① | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
| 投手名 | イニング数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 被安打 | 被本塁打 | 投球数 | 暴投 | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高橋 潤 | 4回 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 勝 |
| トラ | 3回 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | セーブ |