スコアブック
チーム勝敗表
試合日 : 2試合目 2025年02月16日(日)  | 
			大会名 練習試合  | 
			会場 小野公園  | 
			勝敗 勝利  | 
		
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 投手-捕手 | |
| ダイヤモンド・ロケッツ | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 15 | ||
| ベースボールジョーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
	ヒット数:15本
打撃成績
| 打順 | 守備 位置  | 
			選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 打点 | 盗塁 | 盗失 | 得点 | 失策 | 美技 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | フィジー | 四球 | 三振 | 死球 | 四球 | 左2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
| 2 | トラ | 犠打 | 遊内 | 一直 | 犠飛① | 投飛 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 3 | ジョー | 中安 | 犠打 | 中飛 | 三振 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 | 新藤 人志 | 遊飛 | 死球 | 四球 | 中飛 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||
| 5 | 伊藤 有一 | 二内① | 四球 | 四球 | 右安 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||
| 6 | 加賀和 賢一 | 三振 | 犠打② | 中安① | 左2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||
| 7 | 火駆 法宗 | 投ゴ | 三飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 8 | 髙橋 ひばり | 右2 | 三ゴ | 三内① | 四球 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||
| 9 | Rock man | 四球 | 右安 | 四球 | 中安② | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||||
| 10 | テン | 三飛 | 左2② | 左安② | 中飛 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||
| 11 | そうすけ | 中安② | 投内 | 四球 | 三ゴ① | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
投手成績
| 投手名 | イニング数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 被安打 | 被本塁打 | 投球数 | 暴投 | 勝敗 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 火駆 法宗 | 3回 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 勝 | 
| テン | 3回 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | セーブ |