スコアブック
チーム勝敗表
試合日 : 1試合目 2025年01月26日(日) |
大会名 練習試合 |
会場 ともえ運動公園 |
勝敗 勝利 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 投手-捕手 | |
| ダイヤモンド・ロケッツ | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | |
| TK明石 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
ヒット数:10本
打撃成績
| 打順 | 守備 位置 |
選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打点 | 盗塁 | 盗失 | 得点 | 失策 | 美技 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ジョー | 捕ゴ | 左安① | 中飛 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 2 | テン | 左飛 | 左2① | 左HR① | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||
| 3 | 伊藤 有一 | 二飛 | 三内② | 中2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 4 | 新井 瑞貴 | 三飛 | 左安 | 遊飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 5 | 高橋 潤 | 三振 | 遊ゴ | 遊内 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 6 | Rock man | 遊ゴ | 二ゴ | 遊飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 7 | 髙橋 ひばり | 左安 | 右飛 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 8 | フィジー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 9 | ケンヤ | 犠打 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 10 | 久保田 隆 | 二ゴ | 三飛 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 11 | 新藤 人志 | 中安① | 投ゴ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 12 | トラ | 左安① | 三振 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 13 | 加賀和 賢一 | 二ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
| 投手名 | イニング数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 被安打 | 被本塁打 | 投球数 | 暴投 | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高橋 潤 | 3回 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 勝 |
| 新井 瑞貴 | 4回 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | セーブ |