スコアブック

年月大会名会場対戦相手

部門別ランキング

打撃成績

打率
順位 背番号 名前 打率
1 1 本間 大暉 .284
2 7 芦野 新 .198
3 4 斎藤 風我 .185
4 2 中田 大貴 .183
5 10 櫻井 壮太 .147
打点
順位 背番号 名前 打点
1 1 本間 大暉 30
2 11 滝 悠久 9
3 10 櫻井 壮太 7
3 4 斎藤 風我 7
5 6 柴田 啓人 4
5 14 宮本 章瑛 4
5 7 芦野 新 4
5 5 中野 悠翔 4
本塁打
順位 背番号 名前 本塁打
盗塁
順位 背番号 名前 盗塁
1 7 芦野 新 29
2 10 櫻井 壮太 25
3 1 本間 大暉 19
3 4 斎藤 風我 19
5 6 柴田 啓人 15

投手成績

防御率
順位 背番号 名前 防御率
奪三振
順位 背番号 名前 奪三振
1 6 柴田 啓人 42
2 1 本間 大暉 40
3 7 芦野 新 11
4 2 中田 大貴 9
5 10 櫻井 壮太 3
5 4 斎藤 風我 3
5 12 宮腰 賢人 3
勝利
順位 背番号 名前 勝利
1 1 本間 大暉 5
1 6 柴田 啓人 5
3 2 中田 大貴 1
セーブ
順位 背番号 名前 セーブ