スコアブック

チーム勝敗表

試合日 : 1試合目
2019年06月14日(金)
大会名
 
会場
城北中央公園
勝敗
勝利
1234567投手-捕手
MURPHYS211004上野、原ー岩崎
マイペース011002
ヒット数:3本

打撃成績

打順 守備
位置
選手名 1 2 3 4 5 6 7 打点 盗塁 盗失 得点 失策 美技
1 二塁手 三浦隆一郎 三振 三振 四球 0 0 0 0 0 0
2 捕手 岩崎直樹 左中2 四球 四球 0 0 0 0 0 0
3 中堅手 原拓也 四球 投飛 三振 0 0 0 0 0 0
4 三塁手 中田 雄也 二ゴ① 中安 三振 1 0 0 0 0 0
5 投手 上野 竜治 四球 投ゴ① 一ゴ 1 0 0 0 0 0
6 右翼手 岡崎真輝斗 四球① 三振 遊ゴ 1 0 0 0 0 0
7 DH 長田健太郎 三振 四球 三振 0 0 0 0 0 0
8 一塁手 塚原健太 四球 二ゴ 一ゴ 0 0 0 0 0 0
9 左翼手 根本恭利 三内 三振 0 0 0 0 0 0
10 DH 早川巧真 遊ゴ① 死球 1 2 0 0 0 0
11 DH 赤沼憲一 四球 四球 0 1 0 0 0 0
12 遊撃手 宇津野将也 投飛 四球 0 0 0 0 0 0

投手成績

投手名 イニング数 自責点 失点 奪三振 与四球 与死球 被安打 被本塁打 投球数 暴投 勝敗
上野 竜治 3回 0/3 2 2 3 1 0 3 0 0 0
岩崎直樹 1回 0/3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
原拓也 1回 0/3 0 0 2 0 0 0 0 0 0 セーブ