スコアブック
部門別ランキング
打撃成績
| 打率 | |||
|---|---|---|---|
| 順位 | 背番号 | 名前 | 打率 |
| 1 | 24 | 有吉健也 | .601 |
| 2 | 14 | 岡崎 修 | .527 |
| 3 | 26 | 坪原Jr | .525 |
| 4 | 11 | 佐藤 誠 | .470 |
| 5 | 25 | 竹田悠紀 | .446 |
| 打点 | |||
|---|---|---|---|
| 順位 | 背番号 | 名前 | 打点 |
| 1 | 24 | 有吉健也 | 61 |
| 2 | 26 | 坪原Jr | 53 |
| 3 | 25 | 竹田悠紀 | 48 |
| 4 | 6 | 赤峰 晃 | 47 |
| 5 | 14 | 岡崎 修 | 46 |
| 本塁打 | |||
|---|---|---|---|
| 順位 | 背番号 | 名前 | 本塁打 |
| 1 | 24 | 有吉健也 | 11 |
| 1 | 26 | 坪原Jr | 11 |
| 3 | 25 | 竹田悠紀 | 7 |
| 4 | 32 | 上本尚弘 | 4 |
| 4 | 11 | 佐藤 誠 | 4 |
| 4 | 2 | 越智 | 4 |
| 4 | 14 | 岡崎 修 | 4 |
| 盗塁 | |||
|---|---|---|---|
| 順位 | 背番号 | 名前 | 盗塁 |
| 1 | 24 | 有吉健也 | 15 |
| 2 | 21 | 大田一輝 | 6 |
| 3 | 11 | 佐藤 誠 | 5 |
| 4 | 25 | 竹田悠紀 | 3 |
| 4 | 26 | 坪原Jr | 3 |
投手成績
| 防御率 | |||
|---|---|---|---|
| 順位 | 背番号 | 名前 | 防御率 |
| 1 | 6 | 赤峰 晃 | 6.19 |
| 奪三振 | |||
|---|---|---|---|
| 順位 | 背番号 | 名前 | 奪三振 |
| 1 | 6 | 赤峰 晃 | 7 |
| 勝利 | |||
|---|---|---|---|
| 順位 | 背番号 | 名前 | 勝利 |
| 1 | 6 | 赤峰 晃 | 35 |
| 2 | 19 | 柳瀬浩二 | 3 |
| セーブ | |||
|---|---|---|---|
| 順位 | 背番号 | 名前 | セーブ |
| 1 | 19 | 柳瀬浩二 | 2 |
| 2 | 6 | 赤峰 晃 | 1 |