スコアブック
部門別ランキング
打撃成績
打率 | |||
---|---|---|---|
順位 | 背番号 | 名前 | 打率 |
1 | 11 | 佐藤 誠 | .600 |
2 | 26 | 坪原Jr | .500 |
2 | 4 | 永瀬輝彦 | .500 |
4 | 25 | 竹田悠紀 | .400 |
5 | 24 | 有吉健也 | .389 |
打点 | |||
---|---|---|---|
順位 | 背番号 | 名前 | 打点 |
1 | 25 | 竹田悠紀 | 7 |
2 | 26 | 坪原Jr | 6 |
2 | 4 | 永瀬輝彦 | 6 |
4 | 14 | 岡崎 修 | 5 |
4 | 2 | 越智 | 5 |
本塁打 | |||
---|---|---|---|
順位 | 背番号 | 名前 | 本塁打 |
1 | 26 | 坪原Jr | 2 |
2 | 11 | 佐藤 誠 | 1 |
2 | 14 | 岡崎 修 | 1 |
2 | 24 | 有吉健也 | 1 |
2 | 25 | 竹田悠紀 | 1 |
盗塁 | |||
---|---|---|---|
順位 | 背番号 | 名前 | 盗塁 |
1 | 24 | 有吉健也 | 2 |
投手成績
防御率 | |||
---|---|---|---|
順位 | 背番号 | 名前 | 防御率 |
1 | 6 | 赤峰 晃 | 3.75 |
奪三振 | |||
---|---|---|---|
順位 | 背番号 | 名前 | 奪三振 |
勝利 | |||
---|---|---|---|
順位 | 背番号 | 名前 | 勝利 |
1 | 6 | 赤峰 晃 | 5 |
セーブ | |||
---|---|---|---|
順位 | 背番号 | 名前 | セーブ |