スコアブック
チーム勝敗表
試合日 : 1試合目 2017年09月24日(日)  | 
			大会名 全軟 県予選  | 
			会場 北谷運動公園野球場  | 
			勝敗 引き分け  | 
		
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 投手-捕手 | |
| MALT'S JAPAN | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 藤・早崎-松下 | 
| トヨタ自動車 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 桐明-大森 | 
	ヒット数:0本
	エキストラで敗戦
		打撃成績
| 打順 | 守備 位置  | 
			選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 打点 | 盗塁 | 盗失 | 得点 | 失策 | 美技 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中堅手 | 豊嶋 智史 | 中飛 | 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 代打 | 八塚 祐介 | 三ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 中堅手 | 谷口 高章 | 一ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 2 | 遊撃手 | 篠崎 恭平 | 二ゴ | 右飛 | 一飛 | 三ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 3 | 捕手 | 松下 敏之 | 遊ゴ | 三ゴ | 三ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 4 | 右翼手 | 鍋島 和彦 | 三振 | 三振 | 投ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 5 | 二塁手 | 西坂 幸次郎 | 三振 | 投飛 | 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 6 | 一塁手 | 江畑 吉彦 | 一ゴ | 四球 | 一ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 7 | 左翼手 | 高木 裕明 | 四球 | 投ゴ | 一ゴ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 8 | 投手 | 藤 泰隆 | 三犠打 | 捕ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 投手 | 早崎 貴史 | 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 9 | 三塁手 | 藤嶋 寛 | 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 三塁手 | 桝田 靖亮 | 右飛 | 中飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
投手成績
| 投手名 | イニング数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 被安打 | 被本塁打 | 投球数 | 暴投 | 勝敗 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 藤 泰隆 | 6回 0/3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 72 | 0 | |
| 早崎 貴史 | 3回 0/3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 61 | 0 |