スコアブック
チーム勝敗表
試合日 : 1試合目 2017年07月30日(日)  | 
			大会名 新博多野球リーグ戦  | 
			会場 雁ノ巣球場  | 
			勝敗 勝利  | 
		
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 投手-捕手 | |
| MALT'S JAPAN | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 7 | 早崎-西坂・藤澤 | 
| ピエロ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 藤岡・的場・永田-永田・吉谷 | 
	ヒット数:7本
打撃成績
| 打順 | 守備 位置  | 
			選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打点 | 盗塁 | 盗失 | 得点 | 失策 | 美技 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 左翼手 | 阿比留 竜也 | 左2 | 三振 | 四球 | 左2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2 | 遊撃手 | 篠崎 恭平 | 遊ゴ | 三振 | 右HR③ | 四球 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 3 | 一塁手 | 江畑 吉彦 | 四球 | 中安 | 遊内 | 三振 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 4 | 捕手 | 西坂 幸次郎 | 二飛 | 中飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 捕手 | 藤澤 健吾 | 遊ゴ | 遊飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 5 | 投手 | 早崎 貴史 | 四球 | 中2① | 三飛 | 四球 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 6 | 右翼手 | 有村 浩二 | 二ゴ | 四球 | 投ゴ | 遊ゴ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 中堅手 | 谷口 高章 | 三振 | 遊飛 | 四球 | 一ゴ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 8 | DH | 梶崎 アキラ | 三振 | 投ゴ | 右敵失 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 9 | 二塁手 | 藤嶋 寛 | 三ゴ | 三振 | 一ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 10 | 三塁手 | 藤 泰隆 | 右飛 | 四球 | 左安② | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
投手成績
| 投手名 | イニング数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 被安打 | 被本塁打 | 投球数 | 暴投 | 勝敗 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 早崎 貴史 | 7回 0/3 | 4 | 4 | 6 | 0 | 1 | 11 | 0 | 95 | 0 | 勝 |