スコアブック
個人成績
打撃成績 : 試合数 × 1.2回 (規定打席は15.6打席)
| 順位 | 背番号 | 選手名 | 打率 | 打点 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 試合数 | 打席 | 打数 | 安打 | 盗塁 | 盗失 | 得点 | 四球 | 死球 | 三振 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 塁打数 | 出塁率 | 長打率 | 失策 | 美技 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 川口 | .385 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 20 | 13 | 5 | 8 | 0 | 3 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | .600 | .538 | 0 | 0 | 
| 2 | 30 | 小松亮介 | .310 | 2 | 2 | 0 | 1 | 13 | 54 | 42 | 13 | 4 | 0 | 6 | 8 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 18 | .442 | .429 | 0 | 0 | 
| 3 | 00 | MAS | .300 | 1 | 1 | 2 | 0 | 8 | 52 | 40 | 12 | 3 | 0 | 14 | 7 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 17 | .442 | .425 | 0 | 0 | 
| 4 | 5 | 森田光 | .280 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 31 | 25 | 7 | 1 | 0 | 4 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | .419 | .320 | 0 | 0 | 
| 5 | 1 | 川辺勇 | .261 | 3 | 1 | 0 | 0 | 8 | 31 | 23 | 6 | 4 | 0 | 7 | 6 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 7 | .419 | .304 | 0 | 0 | 
| 5 | 2 | 伊瀬憂士 | .261 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 25 | 23 | 6 | 8 | 0 | 5 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | .320 | .261 | 0 | 0 | 
| 7 | 10 | 小松清洋 | .220 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | 43 | 41 | 9 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 | .256 | .268 | 0 | 0 | 
| 8 | 0 | 助っ人 | .205 | 5 | 6 | 0 | 0 | 12 | 158 | 122 | 25 | 13 | 0 | 19 | 34 | 2 | 24 | 0 | 0 | 0 | 31 | .386 | .254 | 0 | 0 | 
| 9 | 23 | 寺本拓也 | .154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 29 | 26 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | .241 | .154 | 0 | 0 | 
| 10 | 6 | 岡部亮 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 18 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .000 | 0 | 0 | 
| 11 | 18 | 中台武 | .286 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .286 | .286 | 0 | 0 | 
| 12 | 3 | 久門勇介 | .143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .143 | 0 | 0 | 
| チーム成績 | 
						.234					 | 
						17					 | 
						13					 | 
						3					 | 
						1					 | 
						13					 | 
						476					 | 
						384					 | 
						90					 | 
						41					 | 
						0					 | 
						73					 | 
						76					 | 
						12					 | 
						73					 | 
						2					 | 
						2					 | 
						0					 | 
						112					 | 
						.376					 | 
						.292					 | 
						0					 | 
						0					 | 
スコアブック
個人成績
投手成績 : 試合数 × 1回 (規定投球回数は13回)
| 順位 | 背番号 | 選手名 | 防御率 | 試合数 | イニング | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 四球 | 死球 | 被安打 | 被本塁打 | 投球数 | 暴投 | 勝敗 | セーブ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 小松清洋 | 
					2.49					 | 
					5					 | 
					25回
											1/3
										 | 
					7					 | 
					15					 | 
					5					 | 
					1					 | 
					0					 | 
					4					 | 
					0					 | 
					0					 | 
					0					 | 
					1勝3敗
					 | 
					0セーブ
					 | 
| 2 | 0 | 助っ人 | 
					4.50					 | 
					3					 | 
					4回
										 | 
					2					 | 
					3					 | 
					0					 | 
					1					 | 
					0					 | 
					0					 | 
					0					 | 
					0					 | 
					0					 | 
					0勝0敗
					 | 
					0セーブ
					 | 
| 3 | 30 | 小松亮介 | 
					5.40					 | 
					2					 | 
					5回
										 | 
					3					 | 
					5					 | 
					0					 | 
					0					 | 
					0					 | 
					0					 | 
					0					 | 
					0					 | 
					0					 | 
					0勝0敗
					 | 
					0セーブ
					 | 
| 4 | 2 | 伊瀬憂士 | 
					8.10					 | 
					2					 | 
					6回
											2/3
										 | 
					6					 | 
					8					 | 
					0					 | 
					0					 | 
					0					 | 
					0					 | 
					0					 | 
					0					 | 
					0					 | 
					0勝2敗
					 | 
					0セーブ
					 | 
| チーム成績 | 
					3.95					 | 
					13					 | 
					41回
										 | 
					18					 | 
					31					 | 
					5					 | 
					2					 | 
					0					 | 
					4					 | 
					0					 | 
					0					 | 
					0					 | 
					1勝5敗
					 | 
					0セーブ
					 | 
 
        