スコアブック
部門別ランキング
打撃成績
| 打率 | |||
|---|---|---|---|
| 順位 | 背番号 | 名前 | 打率 |
| 1 | 14 | 津田 | 1.000 |
| 1 | 6 | 大藤 | 1.000 |
| 3 | 10 | 斉藤 | .750 |
| 4 | 7 | 熊坂 | .667 |
| 5 | 25 | 井上 | .333 |
| 打点 | |||
|---|---|---|---|
| 順位 | 背番号 | 名前 | 打点 |
| 1 | 25 | 井上 | 4 |
| 2 | 10 | 斉藤 | 3 |
| 3 | 7 | 熊坂 | 2 |
| 3 | 14 | 津田 | 2 |
| 3 | 6 | 大藤 | 2 |
| 本塁打 | |||
|---|---|---|---|
| 順位 | 背番号 | 名前 | 本塁打 |
| 盗塁 | |||
|---|---|---|---|
| 順位 | 背番号 | 名前 | 盗塁 |
| 1 | 14 | 津田 | 4 |
| 2 | 6 | 大藤 | 3 |
| 3 | 10 | 斉藤 | 1 |
| 3 | 56 | 入江 | 1 |
| 3 | 2 | 樋上 | 1 |
投手成績
| 防御率 | |||
|---|---|---|---|
| 順位 | 背番号 | 名前 | 防御率 |
| 1 | 14 | 津田 | 1.00 |
| 2 | 33 | 島崎 | 5.25 |
| 奪三振 | |||
|---|---|---|---|
| 順位 | 背番号 | 名前 | 奪三振 |
| 1 | 14 | 津田 | 5 |
| 2 | 33 | 島崎 | 1 |
| 2 | 56 | 入江 | 1 |
| 2 | 25 | 井上 | 1 |
| 勝利 | |||
|---|---|---|---|
| 順位 | 背番号 | 名前 | 勝利 |
| 1 | 33 | 島崎 | 1 |
| 1 | 14 | 津田 | 1 |
| セーブ | |||
|---|---|---|---|
| 順位 | 背番号 | 名前 | セーブ |