スコアブック
チーム勝敗表
試合日 : 1試合目 2025年11月30日(日) |
大会名 甲子園 |
会場 しまなみ球場 |
勝敗 勝利 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 投手-捕手 | |
| カープレッチェ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 広島ロッキーズ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 9 | 島崎•入江•津田•井上•西村•竹村-斉藤•入江 |
打撃成績
| 打順 | 守備 位置 |
選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 打点 | 盗塁 | 盗失 | 得点 | 失策 | 美技 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 投手 | 島崎 | 三振 | ゴ | ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2 | 遊撃手 | 大藤 | 安 | 飛 | 安 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 3 | 一塁手 | 樋上 | 安 | 三振 | 内 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 4 | DH | 津田 | 三振 | 内 | ゴ① | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 5 | 中堅手 | 小林 | 飛 | 飛 | 2① | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 6 | DH | 槙本 | ゴ | 内① | 四球 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 7 | 捕手 | 斉藤 | 安 | 三振 | 死球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 8 | 二塁手 | 井上 | 飛 | 飛 | 3① | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 9 | DH | 川田 | 飛 | 四球 | 飛 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 10 | 左翼手 | 竹村 | ゴ | 飛 | ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 11 | DH | 入江 | 敵失 | 3① | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 12 | DH | 佐村 | 三振 | 安① | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 13 | 三塁手 | 西村 | ゴ | ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 14 | DH | 秋山 | 四球 | 三振 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 15 | DH | 西丸 | ゴ | 安 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 16 | 右翼手 | 三好 | 安① | ゴ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
| 投手名 | イニング数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 被安打 | 被本塁打 | 投球数 | 暴投 | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 島崎 | 2回 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 入江 | 1回 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 津田 | 2回 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 勝 |
| 井上 | 1回 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 西村 | 2回 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 竹村 | 1回 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |