スコアブック
チーム勝敗表
試合日 : 1試合目 2026年08月23日(日) |
大会名 Fリーグ |
会場 北発寒公園 |
勝敗 勝利 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 | 投手-捕手 | |
| 平中フルハーツ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 山﨑、塚田−佐藤碧 廣岡−泉 |
| ATOMS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 赤城、山田−今井 |
ヒット数:8本
打撃成績
| 打順 | 守備 位置 |
選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 打点 | 盗塁 | 盗失 | 得点 | 失策 | 美技 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 三塁手 | 加藤利仁 | 遊内 | 右HR① | 四球 | 中2① | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | ||||
| 2 | 遊撃手 | 小田 敦己 | 三振 | 四球 | 投ゴ | 遊ゴ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3 | 一塁手 | 中村 朋也 | 右2① | 三振 | 三振 | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 | 二塁手 | 渡邊 仁史 | 三振 | 遊飛 | 右飛 | 左安① | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | 捕手 | 佐藤碧海 | 左飛 | 一内 | 右飛 | 三振 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 6 | 左翼手 | 佐長 浄信 | 中2 | 三ゴ | 二飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 7 | DH | 廣岡 駿平 | 二飛 | 二ゴ① | 投ゴ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 8 | 中堅手 | 吉田 龍之介 | 二飛 | 三ゴ | 二飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 9 | 右翼手 | 塚田亮貴 | 三振 | 死球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 9 | 捕手 | 泉 遼太 | 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 10 | 投手 | 山崎 郁也 | 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
| 10 | 二塁手 | 佐藤 真左紀 | 二ゴ | 中2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
投手成績
| 投手名 | イニング数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 被安打 | 被本塁打 | 投球数 | 暴投 | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山崎 郁也 | 4回 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 57 | 1 | |
| 塚田亮貴 | 2回 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | |
| 廣岡 駿平 | 2回 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 30 | 0 | 勝 |