スコアブック
チーム勝敗表
試合日 : 1試合目 2026年08月02日(日) |
大会名 Fリーグ |
会場 手稲水再生プラザ |
勝敗 勝利 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 投手-捕手 | |
| パニックス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中村、坂上−鈴川 |
| 平中フルハーツ | 2 | 1 | 0 | 5 | 4 | 6 | ☓ | 18 | 山崎−佐藤碧、山崎、廣岡−泉 |
ヒット数:20本
打撃成績
| 打順 | 守備 位置 |
選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 打点 | 盗塁 | 盗失 | 得点 | 失策 | 美技 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 遊撃手 | 加藤利仁 | 遊飛 | 四球 | 四球 | 右安 | 右HR② | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
| 2 | 捕手 | 佐藤碧海 | 右HR① | 二飛 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2 | 右翼手 | 渡邊 仁史 | 中安② | 四球 | 四球 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||
| 3 | 一塁手 | 中村 朋也 | 右安 | 右2 | 左安② | 右安① | 右安 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
| 4 | 中堅手 | 吉田 龍之介 | 遊ゴ | 投飛 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 4 | 投手 | 廣岡 駿平 | 四球 | 中安 | 左安 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 5 | 三塁手 | 中野 雄太 | 左中安① | 三ゴ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 5 | 三塁手 | 小田 敦己 | 左安 | 三敵失 | 三ゴ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||
| 6 | 二塁手 | 佐藤 真左紀 | 三ゴ | 三ゴ | 中飛 | 三ゴ | 右2② | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 7 | 左翼手 | 佐長 浄信 | 二飛 | 中2 | 中安① | 中安① | 中2① | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 8 | 右翼手 | 泉 遼太 | 三振 | 左飛 | 遊ゴ | 二飛 | 三直 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 投手 | 山崎 郁也 | 中HR① | 死球 | 三ゴ | 中安 | 遊ゴ | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
投手成績
| 投手名 | イニング数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 被安打 | 被本塁打 | 投球数 | 暴投 | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山崎 郁也 | 4回 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 勝 |
| 廣岡 駿平 | 3回 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 40 | 0 | セーブ |