スコアブック
チーム勝敗表
試合日 : 1試合目 2025年06月29日(日) |
大会名 ドリスポ杯 |
会場 札幌中央リトルシニアグラウンド |
勝敗 勝利 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 投手-捕手 | |
フリークスマスターズ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 山﨑、相馬、佐藤-冨田 |
平中フルハーツ | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 前-加賀谷 |
ヒット数:8本
打撃成績
打順 | 守備 位置 |
選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打点 | 盗塁 | 盗失 | 得点 | 失策 | 美技 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 遊撃手 | 佐藤 真左紀 | 左2 | 遊ゴ | 四球 | 遊敵失 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
2 | 二塁手 | 菊地 志大 | 三内 | 左敵失 | 三ゴ | 二飛 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
3 | 左翼手 | 中野 雄太 | 三ゴ | 左2① | 左安① | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
4 | DH | 相馬 優都 | 四球 | 一飛 | 二飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
5 | 中堅手 | 吉田 龍之介 | 遊飛 | 左2① | 右安 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
6 | 捕手 | 冨田 佳春 | 三振 | 左飛 | 二飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
7 | 三塁手 | 松本 健太 | 投ゴ | 三飛 | 一敵失 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||
8 | 一塁手 | 泉 遼太 | 三邪 | 三敵失 | 左2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
9 | 右翼手 | 杉田 旭 | 中安 | 遊飛 | 三ゴ① | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
10 | 投手 | 山崎 郁也 | 三振 | 二ゴ | 二ゴ① | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
投手名 | イニング数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 被安打 | 被本塁打 | 投球数 | 暴投 | 勝敗 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山崎 郁也 | 2回 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 36 | 0 | |
相馬 優都 | 3回 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 29 | 0 | 勝 |
佐藤 真左紀 | 2回 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 |