選手紹介
| right | 選手名 : sawada | 背番号 : 13 |   | |
| 選手名 : takahashi | 背番号 : 14 |   | ||
| 選手名 : nishio | 背番号 : 30 |   | ||
| 選手名 : hukuhara | 背番号 : 1 |   | ||
| 選手名 : takayama | 背番号 : 2 |   | ||
| 選手名 : hosoya | 背番号 : 7 |   | ||
| 選手名 : murayama | 背番号 : 12 |   | ||
| 選手名 : wakamatsu | 背番号 : 15 |   | ||
| 選手名 : himori | 背番号 : 27 |   | ||
| 選手名 : imai | 背番号 : 00 | |||
| 選手名 : kurosawa | 背番号 : 22 | |||
| 外野 | 選手名 : maki | 背番号 : 3 | ||
| 選手名 : uemura | 背番号 : 24 | |||
| 選手名 : ogisu | 背番号 : 3 | |||
| 選手名 : mitsuo | 背番号 : 10 | |||
| 選手名 : hashimoto | 背番号 : 16 | |||
| 選手名 : ichikawa | 背番号 : 7 | |||
| 選手名 : urano | 背番号 : 00 | |||
| 選手名 : noro | 背番号 : 00 | |||
 
        