スコアブック
部門別ランキング
打撃成績
打率 | |||
---|---|---|---|
順位 | 背番号 | 名前 | 打率 |
1 | 23 | 矢口 博章 | .750 |
2 | 6 | 永見 楓己 | .455 |
3 | 8 | 大神 達郎 | .300 |
4 | 3 | 岸本 悠貴 | .200 |
5 | 24 | 柴田 耕太郎 | .167 |
打点 | |||
---|---|---|---|
順位 | 背番号 | 名前 | 打点 |
1 | 18 | 松村 章也 | 3 |
2 | 3 | 岸本 悠貴 | 2 |
2 | 22 | 小川 雄太 | 2 |
4 | 19 | 米崎 裕馬 | 1 |
4 | 24 | 柴田 耕太郎 | 1 |
4 | 25 | 新村 靖貴 | 1 |
4 | 11 | 長野 一也 | 1 |
本塁打 | |||
---|---|---|---|
順位 | 背番号 | 名前 | 本塁打 |
盗塁 | |||
---|---|---|---|
順位 | 背番号 | 名前 | 盗塁 |
1 | 24 | 柴田 耕太郎 | 1 |
1 | 3 | 岸本 悠貴 | 1 |
投手成績
防御率 | |||
---|---|---|---|
順位 | 背番号 | 名前 | 防御率 |
1 | 19 | 米崎 裕馬 | 4.20 |
2 | 6 | 永見 楓己 | 4.42 |
3 | 24 | 柴田 耕太郎 | 5.65 |
奪三振 | |||
---|---|---|---|
順位 | 背番号 | 名前 | 奪三振 |
1 | 6 | 永見 楓己 | 9 |
2 | 19 | 米崎 裕馬 | 6 |
3 | 24 | 柴田 耕太郎 | 3 |
3 | 18 | 松村 章也 | 3 |
5 | 11 | 長野 一也 | 2 |
勝利 | |||
---|---|---|---|
順位 | 背番号 | 名前 | 勝利 |
1 | 11 | 長野 一也 | 1 |
1 | 24 | 柴田 耕太郎 | 1 |
セーブ | |||
---|---|---|---|
順位 | 背番号 | 名前 | セーブ |