スコアブック
チーム勝敗表
試合日 : 1試合目 2019年05月12日(日) |
大会名 : 2回戦 第53回 全国軟式野球 福岡県大会 |
会場 名島公園 |
勝敗 勝利 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 投手-捕手 | |
| ウエストサイド・ギャンブラーズ | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 宮永、長野、四元-進藤 | |
| Babe Ruth | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 久保、西嶋-白石、手柴 |
ヒット数:5本
令和、最初の試合!白星発進☆スゲー!!
打撃成績
| 打順 | 守備 位置 |
選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打点 | 盗塁 | 盗失 | 得点 | 失策 | 美技 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中堅手 | 岸本 悠貴 | 四球 | 2② | ア | 犠飛① | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 右翼手 | 小幡 茂陽 | ア | 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2 | 投手 | 長野 一也 | 安 | ア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 3 | 二塁手 | 大塚 灯悟 | ア | ア | ア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 | 捕手 | 進藤 俊之 | ア | ア | 内 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | 三塁手 | 江口 健太郎 | 四球 | 敵失 | ア | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 6 | 左翼手 | 大神 達郎 | ア | ア | ア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 | 投手 | 宮永 将太 | 安 | 敵失 | 三振 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||
| 8 | 一塁手 | 中山 久之 | 四球 | ア | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 8 | 代打 | 上野 紘太郎 | 死球 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 9 | 遊撃手 | 永見 楓己 | ア① | 敵失 | 安 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
| 投手名 | イニング数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 被安打 | 被本塁打 | 投球数 | 暴投 | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宮永 将太 | 2回 0/3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 47 | 2 | |
| 長野 一也 | 2回 0/3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 39 | 0 | |
| 大塚 灯悟 | 2回 0/3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 勝 |