スコアブック
部門別ランキング
打撃成績
打率 | |||
---|---|---|---|
順位 | 背番号 | 名前 | 打率 |
1 | 9 | 山本(英) | .667 |
2 | 1 | 長崎 | .500 |
2 | 17 | 長内 | .500 |
4 | 24 | 石毛 | .400 |
5 | 15 | 小原 | .375 |
打点 | |||
---|---|---|---|
順位 | 背番号 | 名前 | 打点 |
1 | 15 | 小原 | 3 |
1 | 24 | 石毛 | 3 |
1 | 16 | 福井 | 3 |
4 | 9 | 山本(英) | 2 |
4 | 3 | 佐藤 | 2 |
4 | 23 | 菅原 | 2 |
本塁打 | |||
---|---|---|---|
順位 | 背番号 | 名前 | 本塁打 |
盗塁 | |||
---|---|---|---|
順位 | 背番号 | 名前 | 盗塁 |
1 | 17 | 長内 | 3 |
2 | 15 | 小原 | 1 |
2 | 9 | 山本(英) | 1 |
2 | 24 | 石毛 | 1 |
2 | 16 | 福井 | 1 |
2 | 1 | 長崎 | 1 |
2 | 7 | 木原 | 1 |
2 | 11 | 荒 | 1 |
投手成績
防御率 | |||
---|---|---|---|
順位 | 背番号 | 名前 | 防御率 |
1 | 16 | 福井 | 0.00 |
1 | 7 | 木原 | 0.00 |
3 | 21 | 石前 | 2.80 |
奪三振 | |||
---|---|---|---|
順位 | 背番号 | 名前 | 奪三振 |
1 | 16 | 福井 | 4 |
2 | 1 | 長崎 | 1 |
2 | 21 | 石前 | 1 |
勝利 | |||
---|---|---|---|
順位 | 背番号 | 名前 | 勝利 |
1 | 7 | 木原 | 1 |
セーブ | |||
---|---|---|---|
順位 | 背番号 | 名前 | セーブ |