スコアブック
部門別ランキング
打撃成績
| 打率 | |||
|---|---|---|---|
| 順位 | 背番号 | 名前 | 打率 |
| 1 | 3 | 佐藤 | .600 |
| 2 | 17 | 長内 | .500 |
| 3 | 24 | 石毛 | .400 |
| 4 | 7 | 木原 | .286 |
| 5 | 44 | 新田 | .250 |
| 打点 | |||
|---|---|---|---|
| 順位 | 背番号 | 名前 | 打点 |
| 1 | 7 | 木原 | 2 |
| 2 | 11 | 荒 | 1 |
| 2 | 3 | 佐藤 | 1 |
| 本塁打 | |||
|---|---|---|---|
| 順位 | 背番号 | 名前 | 本塁打 |
| 盗塁 | |||
|---|---|---|---|
| 順位 | 背番号 | 名前 | 盗塁 |
| 1 | 17 | 長内 | 3 |
| 2 | 1 | 長崎 | 2 |
| 3 | 3 | 佐藤 | 1 |
| 3 | 24 | 石毛 | 1 |
投手成績
| 防御率 | |||
|---|---|---|---|
| 順位 | 背番号 | 名前 | 防御率 |
| 1 | 16 | 福井 | 4.00 |
| 2 | 21 | 石前 | 6.13 |
| 奪三振 | |||
|---|---|---|---|
| 順位 | 背番号 | 名前 | 奪三振 |
| 1 | 21 | 石前 | 9 |
| 2 | 16 | 福井 | 2 |
| 勝利 | |||
|---|---|---|---|
| 順位 | 背番号 | 名前 | 勝利 |
| 1 | 21 | 石前 | 1 |
| セーブ | |||
|---|---|---|---|
| 順位 | 背番号 | 名前 | セーブ |
| 1 | 16 | 福井 | 1 |