スコアブック
部門別ランキング
打撃成績
打率 | |||
---|---|---|---|
順位 | 背番号 | 名前 | 打率 |
1 | 9 | 山本(英) | .417 |
2 | 17 | 長内 | .400 |
3 | 15 | 小原 | .375 |
4 | 3 | 佐藤 | .300 |
5 | 11 | 荒 | .250 |
打点 | |||
---|---|---|---|
順位 | 背番号 | 名前 | 打点 |
1 | 16 | 福井 | 3 |
1 | 3 | 佐藤 | 3 |
1 | 9 | 山本(英) | 3 |
1 | 15 | 小原 | 3 |
1 | 24 | 石毛 | 3 |
本塁打 | |||
---|---|---|---|
順位 | 背番号 | 名前 | 本塁打 |
盗塁 | |||
---|---|---|---|
順位 | 背番号 | 名前 | 盗塁 |
1 | 17 | 長内 | 4 |
2 | 30 | 菅原 | 3 |
3 | 1 | 長崎 | 2 |
3 | 9 | 山本(英) | 2 |
5 | 16 | 福井 | 1 |
5 | 15 | 小原 | 1 |
5 | 11 | 荒 | 1 |
5 | 24 | 石毛 | 1 |
5 | 7 | 木原 | 1 |
投手成績
防御率 | |||
---|---|---|---|
順位 | 背番号 | 名前 | 防御率 |
1 | 7 | 木原 | 1.17 |
2 | 21 | 石前 | 2.80 |
3 | 16 | 福井 | 4.57 |
奪三振 | |||
---|---|---|---|
順位 | 背番号 | 名前 | 奪三振 |
1 | 16 | 福井 | 6 |
2 | 1 | 長崎 | 2 |
3 | 7 | 木原 | 1 |
3 | 21 | 石前 | 1 |
3 | 44 | 新田 | 1 |
勝利 | |||
---|---|---|---|
順位 | 背番号 | 名前 | 勝利 |
1 | 7 | 木原 | 1 |
セーブ | |||
---|---|---|---|
順位 | 背番号 | 名前 | セーブ |