スコアブック

年月大会名会場対戦相手

部門別ランキング

打撃成績

打率
順位 背番号 名前 打率
1 29 中嶋 真咲 .500
2 51 近藤 瑞樹 .417
3 8 及川 啓太 .360
4 0 田中 大葉 .308
5 11 有田 優弥 .297
打点
順位 背番号 名前 打点
1 0 田中 大葉 18
2 51 近藤 瑞樹 15
3 8 及川 啓太 11
4 29 中嶋 真咲 10
4 11 有田 優弥 10
本塁打
順位 背番号 名前 本塁打
1 29 中嶋 真咲 3
2 51 近藤 瑞樹 2
2 3 関 恒明 2
4 98 中村 輝政 1
4 0 田中 大葉 1
盗塁
順位 背番号 名前 盗塁
1 11 有田 優弥 8
2 8 及川 啓太 5
3 51 近藤 瑞樹 4
3 09 木竜 裕次郎 4
5 1 安藤 僚汰 3

投手成績

防御率
順位 背番号 名前 防御率
1 0 田中 大葉 0.93
2 29 中嶋 真咲 1.63
3 1 安藤 僚汰 3.50
奪三振
順位 背番号 名前 奪三振
1 29 中嶋 真咲 25
2 0 田中 大葉 16
3 1 安藤 僚汰 10
4 36 石井 峻斗 5
5 21 福嶋 竜成 1
勝利
順位 背番号 名前 勝利
1 29 中嶋 真咲 6
2 1 安藤 僚汰 4
3 0 田中 大葉 2
4 36 石井 峻斗 1
セーブ
順位 背番号 名前 セーブ
1 0 田中 大葉 2
2 77 北原 尭法 1
2 8 及川 啓太 1
2 29 中嶋 真咲 1
2 21 福嶋 竜成 1
2 36 石井 峻斗 1