スコアブック
チーム勝敗表
試合日 : 1試合目 2025年02月09日(日)  | 
			大会名 南部リーグ  | 
			会場 姉崎球場  | 
			勝敗 勝利  | 
		
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 投手-捕手 | |
| DK・FUGA | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 4 | 0 | 13 | 中嶋琢、及川、田中-田中、中嶋琢 | 
| KOMAI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
	ヒット数:14本
	勝利投手 中島琢 1勝
		打撃成績
| 打順 | 守備 位置  | 
			選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打点 | 盗塁 | 盗失 | 得点 | 失策 | 美技 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 一塁手 | 有田 優弥 | 安 | ア | 3③ | 安 | ア | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
| 2 | 遊撃手 | 及川 啓太 | 安 | 安 | ア | 死球 | ア | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | ||
| 3 | 中堅手 | 中嶋 真咲 | ア① | 安① | ア | 安① | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 4 | 捕手 | 田中 大葉 | 敵失 | ア | ア | 敵失① | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 5 | 二塁手 | 林 聖斗 | ア① | 四球 | 2 | 2① | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 6 | 左翼手 | 安藤 僚汰 | ア | ア | 2① | 安 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 7 | 三塁手 | 中村 輝政 | ア | ア | ア | ア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 右翼手 | 鈴木 俊輔 | 2 | 敵失 | 2① | ア | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 9 | 投手 | 中嶋 琢斗 | ア | 安 | ア | 敵失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | DH | 宮内 厚多 | ア | 敵失① | 三振 | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
投手成績
| 投手名 | イニング数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 被安打 | 被本塁打 | 投球数 | 暴投 | 勝敗 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中嶋 琢斗 | 5回 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 95 | 0 | 勝 | 
| 及川 啓太 | 1回 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | |
| 田中 大葉 | 1回 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 |