スコアブック
部門別ランキング
打撃成績
打率 | |||
---|---|---|---|
順位 | 背番号 | 名前 | 打率 |
1 | 6 | KOBASHI | .430 |
2 | 1 | SUGIYAMA | .382 |
3 | 53 | TOKIWASHITA | .376 |
4 | 9 | KAMOSAKI | .369 |
5 | 8 | INOUE | .353 |
打点 | |||
---|---|---|---|
順位 | 背番号 | 名前 | 打点 |
1 | 6 | KOBASHI | 31 |
2 | 53 | TOKIWASHITA | 30 |
3 | 1 | SUGIYAMA | 26 |
3 | 51 | OHGA | 26 |
5 | 9 | KAMOSAKI | 21 |
本塁打 | |||
---|---|---|---|
順位 | 背番号 | 名前 | 本塁打 |
1 | 27 | SAKURAI | 4 |
1 | 51 | OHGA | 4 |
3 | 6 | KOBASHI | 3 |
3 | 55 | IKEGAYA | 3 |
5 | 1 | SUGIYAMA | 2 |
5 | 8 | INOUE | 2 |
5 | 9 | KAMOSAKI | 2 |
盗塁 | |||
---|---|---|---|
順位 | 背番号 | 名前 | 盗塁 |
1 | 6 | KOBASHI | 43 |
2 | 8 | INOUE | 26 |
3 | 27 | SAKURAI | 21 |
4 | 11 | YAMASAKI | 17 |
5 | 13 | ATSUSHI | 13 |
投手成績
防御率 | |||
---|---|---|---|
順位 | 背番号 | 名前 | 防御率 |
1 | 1 | SUGIYAMA | 2.20 |
2 | 27 | SAKURAI | 4.08 |
奪三振 | |||
---|---|---|---|
順位 | 背番号 | 名前 | 奪三振 |
1 | 1 | SUGIYAMA | 52 |
2 | 27 | SAKURAI | 41 |
3 | 9 | KAMOSAKI | 15 |
4 | 15 | SASAKI | 9 |
4 | 17 | HARA | 9 |
勝利 | |||
---|---|---|---|
順位 | 背番号 | 名前 | 勝利 |
1 | 1 | SUGIYAMA | 12 |
2 | 27 | SAKURAI | 5 |
3 | 15 | SASAKI | 1 |
3 | 17 | HARA | 1 |
3 | 11 | YAMASAKI | 1 |
3 | 9 | KAMOSAKI | 1 |
3 | 19 | KAITO | 1 |
セーブ | |||
---|---|---|---|
順位 | 背番号 | 名前 | セーブ |
1 | 15 | SASAKI | 5 |
2 | 27 | SAKURAI | 4 |
3 | 17 | HARA | 3 |
3 | 9 | KAMOSAKI | 3 |
5 | 1 | SUGIYAMA | 2 |
5 | 2 | TAKUYA | 2 |