スコアブック
部門別ランキング
打撃成績
| 打率 | |||
|---|---|---|---|
| 順位 | 背番号 | 名前 | 打率 |
| 1 | 8 | INOUE | .447 |
| 2 | 27 | SAKURAI | .442 |
| 3 | 55 | IKEGAYA | .437 |
| 4 | 9 | KAMOSAKI | .431 |
| 5 | 13 | ATSUSHI | .358 |
| 打点 | |||
|---|---|---|---|
| 順位 | 背番号 | 名前 | 打点 |
| 1 | 55 | IKEGAYA | 33 |
| 2 | 27 | SAKURAI | 29 |
| 3 | 19 | KAITO | 28 |
| 4 | 13 | ATSUSHI | 25 |
| 4 | 17 | HARA | 25 |
| 本塁打 | |||
|---|---|---|---|
| 順位 | 背番号 | 名前 | 本塁打 |
| 1 | 27 | SAKURAI | 5 |
| 2 | 8 | INOUE | 4 |
| 3 | 55 | IKEGAYA | 3 |
| 4 | 6 | KOBASHI | 2 |
| 4 | 9 | KAMOSAKI | 2 |
| 4 | 13 | ATSUSHI | 2 |
| 4 | 19 | KAITO | 2 |
| 4 | 17 | HARA | 2 |
| 盗塁 | |||
|---|---|---|---|
| 順位 | 背番号 | 名前 | 盗塁 |
| 1 | 27 | SAKURAI | 26 |
| 2 | 6 | KOBASHI | 24 |
| 3 | 13 | ATSUSHI | 22 |
| 4 | 19 | KAITO | 21 |
| 5 | 8 | INOUE | 20 |
| 5 | 11 | YAMASAKI | 20 |
投手成績
| 防御率 | |||
|---|---|---|---|
| 順位 | 背番号 | 名前 | 防御率 |
| 1 | 1 | SUGIYAMA | 4.04 |
| 2 | 27 | SAKURAI | 7.10 |
| 奪三振 | |||
|---|---|---|---|
| 順位 | 背番号 | 名前 | 奪三振 |
| 1 | 1 | SUGIYAMA | 48 |
| 1 | 27 | SAKURAI | 48 |
| 3 | 19 | KAITO | 25 |
| 4 | 9 | KAMOSAKI | 15 |
| 5 | 15 | SASAKI | 8 |
| 5 | 17 | HARA | 8 |
| 勝利 | |||
|---|---|---|---|
| 順位 | 背番号 | 名前 | 勝利 |
| 1 | 1 | SUGIYAMA | 12 |
| 2 | 15 | SASAKI | 2 |
| 2 | 17 | HARA | 2 |
| 2 | 19 | KAITO | 2 |
| 5 | 27 | SAKURAI | 1 |
| 5 | 11 | YAMASAKI | 1 |
| 5 | 9 | KAMOSAKI | 1 |
| セーブ | |||
|---|---|---|---|
| 順位 | 背番号 | 名前 | セーブ |
| 1 | 17 | HARA | 5 |
| 1 | 27 | SAKURAI | 5 |
| 3 | 9 | KAMOSAKI | 4 |
| 4 | 19 | KAITO | 3 |
| 5 | 15 | SASAKI | 1 |
| 5 | 11 | YAMASAKI | 1 |
| 5 | 2 | TAKUYA | 1 |