スコアブック
部門別ランキング
打撃成績
| 打率 | |||
|---|---|---|---|
| 順位 | 背番号 | 名前 | 打率 |
| 1 | 27 | SAKURAI | .524 |
| 2 | 55 | IKEGAYA | .462 |
| 3 | 6 | KOBASHI | .400 |
| 4 | 0 | TAKASAKI | .313 |
| 5 | 9 | KAMOSAKI | .300 |
| 打点 | |||
|---|---|---|---|
| 順位 | 背番号 | 名前 | 打点 |
| 1 | 27 | SAKURAI | 11 |
| 2 | 6 | KOBASHI | 5 |
| 2 | 55 | IKEGAYA | 5 |
| 2 | 19 | KAITO | 5 |
| 5 | 1 | SUGIYAMA | 4 |
| 5 | 17 | HARA | 4 |
| 5 | 2 | TAKUYA | 4 |
| 5 | 0 | TAKASAKI | 4 |
| 本塁打 | |||
|---|---|---|---|
| 順位 | 背番号 | 名前 | 本塁打 |
| 1 | 27 | SAKURAI | 2 |
| 盗塁 | |||
|---|---|---|---|
| 順位 | 背番号 | 名前 | 盗塁 |
| 1 | 6 | KOBASHI | 6 |
| 2 | 8 | INOUE | 4 |
| 2 | 19 | KAITO | 4 |
| 2 | 27 | SAKURAI | 4 |
| 5 | 11 | YAMASAKI | 3 |
投手成績
| 防御率 | |||
|---|---|---|---|
| 順位 | 背番号 | 名前 | 防御率 |
| 1 | 1 | SUGIYAMA | 2.15 |
| 2 | 27 | SAKURAI | 7.54 |
| 奪三振 | |||
|---|---|---|---|
| 順位 | 背番号 | 名前 | 奪三振 |
| 1 | 27 | SAKURAI | 17 |
| 2 | 1 | SUGIYAMA | 9 |
| 3 | 19 | KAITO | 7 |
| 4 | 11 | YAMASAKI | 5 |
| 5 | 15 | SASAKI | 3 |
| 5 | 17 | HARA | 3 |
| 勝利 | |||
|---|---|---|---|
| 順位 | 背番号 | 名前 | 勝利 |
| 1 | 1 | SUGIYAMA | 2 |
| 2 | 27 | SAKURAI | 1 |
| セーブ | |||
|---|---|---|---|
| 順位 | 背番号 | 名前 | セーブ |
| 1 | 17 | HARA | 1 |
| 1 | 27 | SAKURAI | 1 |
| 1 | 11 | YAMASAKI | 1 |
| 1 | 9 | KAMOSAKI | 1 |
| 1 | 19 | KAITO | 1 |