スコアブック

年月大会名会場対戦相手

部門別ランキング

打撃成績

打率
順位 背番号 名前 打率
1 6 KOBASHI .432
2 55 IKEGAYA .369
3 9 KAMOSAKI .359
4 53 TOKIWASHITA .357
4 8 INOUE .357
打点
順位 背番号 名前 打点
1 6 KOBASHI 35
2 53 TOKIWASHITA 34
3 9 KAMOSAKI 26
3 51 OHGA 26
3 1 SUGIYAMA 26
本塁打
順位 背番号 名前 本塁打
1 51 OHGA 4
1 6 KOBASHI 4
1 27 SAKURAI 4
4 9 KAMOSAKI 3
4 55 IKEGAYA 3
盗塁
順位 背番号 名前 盗塁
1 6 KOBASHI 43
2 8 INOUE 27
3 27 SAKURAI 24
4 11 YAMASAKI 18
5 13 ATSUSHI 13

投手成績

防御率
順位 背番号 名前 防御率
1 1 SUGIYAMA 2.33
2 27 SAKURAI 3.83
奪三振
順位 背番号 名前 奪三振
1 1 SUGIYAMA 60
2 27 SAKURAI 45
3 9 KAMOSAKI 18
4 15 SASAKI 12
4 19 KAITO 12
勝利
順位 背番号 名前 勝利
1 1 SUGIYAMA 12
2 27 SAKURAI 6
3 15 SASAKI 2
4 17 HARA 1
4 11 YAMASAKI 1
4 9 KAMOSAKI 1
4 19 KAITO 1
セーブ
順位 背番号 名前 セーブ
1 15 SASAKI 5
1 17 HARA 5
3 27 SAKURAI 4
3 9 KAMOSAKI 4
5 1 SUGIYAMA 2
5 2 TAKUYA 2
5 19 KAITO 2