スコアブック
部門別ランキング
打撃成績
| 打率 | |||
|---|---|---|---|
| 順位 | 背番号 | 名前 | 打率 |
| 1 | 19 | OKABE | .600 |
| 2 | 29 | TAKAHARA | .400 |
| 2 | 51 | OHGA | .400 |
| 4 | 17 | HARA | .333 |
| 5 | 16 | OSAKADA | .250 |
| 打点 | |||
|---|---|---|---|
| 順位 | 背番号 | 名前 | 打点 |
| 1 | 0 | TAKASAKI | 1 |
| 1 | 38 | YAGI | 1 |
| 1 | 16 | OSAKADA | 1 |
| 本塁打 | |||
|---|---|---|---|
| 順位 | 背番号 | 名前 | 本塁打 |
| 盗塁 | |||
|---|---|---|---|
| 順位 | 背番号 | 名前 | 盗塁 |
| 1 | 29 | TAKAHARA | 2 |
| 2 | 19 | OKABE | 1 |
| 2 | 51 | OHGA | 1 |
| 2 | 55 | IKEGAYA | 1 |
投手成績
| 防御率 | |||
|---|---|---|---|
| 順位 | 背番号 | 名前 | 防御率 |
| 1 | 55 | IKEGAYA | 0.00 |
| 2 | 22 | TAI | 3.50 |
| 3 | 15 | SASAKI | 7.00 |
| 奪三振 | |||
|---|---|---|---|
| 順位 | 背番号 | 名前 | 奪三振 |
| 1 | 55 | IKEGAYA | 5 |
| 1 | 22 | TAI | 5 |
| 3 | 15 | SASAKI | 1 |
| 勝利 | |||
|---|---|---|---|
| 順位 | 背番号 | 名前 | 勝利 |
| セーブ | |||
|---|---|---|---|
| 順位 | 背番号 | 名前 | セーブ |