スコアブック
チーム勝敗表
試合日 : 2試合目 2026年07月12日(日) |
大会名 |
会場 小串スポーツ広場 |
勝敗 敗北 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 投手-捕手 | |
| ブルーバーズ | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 9 | |||
| DAY TRIPPERS | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 櫻井(1-4)カイト(5) C:カイト(1-4)鴨崎(5) |
ヒット数:9本
☆トッキー監督
打撃成績
| 打順 | 守備 位置 |
選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打点 | 盗塁 | 盗失 | 得点 | 失策 | 美技 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 遊撃手 | YAMASAKI | 四球 | 左犠飛① | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2 | 投手 | SAKURAI | 左中2 | 投飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 3 | 左翼手 | NAGAHIRO | 投ゴ | 二飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 4 | 三塁手 | HARA | 四球 | 投ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 5 | DH | SUGIYAMA | 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 6 | DH | TAKASAKI | 三振 | 中安 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 7 | 中堅手 | TOKIWASHITA | 三振 | 遊敵失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 8 | DH | OHGA | 左飛 | 二ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 9 | DH | SASAKI | 投ゴ | 三ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 10 | 捕手 | KAITO | 中2 | 遊直 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 11 | 右翼手 | TAKUYA | 左安 | 左安 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 12 | 一塁手 | KAMOSAKI | 中安① | 右安 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 13 | DH | KOBASHI | 二飛 | 四球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 14 | 二塁手 | ATSUSHI | 右安① | 投ゴ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 15 | DH | INOUE | 左2② | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
投手成績
| 投手名 | イニング数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 被安打 | 被本塁打 | 投球数 | 暴投 | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAKURAI | 4回 | 7 | 8 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 負 |
| KAITO | 1回 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |