スコアブック
チーム勝敗表
試合日 : 1試合目 2026年03月28日(土) |
大会名 |
会場 山手スポーツ広場 |
勝敗 勝利 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 投手-捕手 | |
| 山陽ホエールズ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| DAY TRIPPERS | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | ☓ | 16 | 杉山(1-3)山﨑(4)櫻井(5-6)カイト(7) C:トッキー(1-3)櫻井(4)山﨑(5-6)櫻井(7) |
ヒット数:15本
☆櫻井監督
打撃成績
| 打順 | 守備 位置 |
選手名 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 打点 | 盗塁 | 盗失 | 得点 | 失策 | 美技 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 遊撃手 | KAITO | 左安 | 中敵失② | 左2② | 二飛 | 遊ゴ① | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| 2 | 三塁手 | SAKURAI | 中HR② | 左安 | 左HR③ | 左2① | 三直 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| 3 | 投手 | SUGIYAMA | 三敵失 | 中飛 | 遊ゴ | 投ゴ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 4 | 捕手 | TOKIWASHITA | 中安 | 中3 | 遊内 | 三ゴ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 5 | 一塁手 | YAMASAKI | 二安 | 遊ゴ | 三振 | 三内 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
| 6 | 左翼手 | TAKASAKI | 左安② | 中安① | 三ゴ | 二進 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
| 7 | 右翼手 | GUEST A | 遊ゴ | 中飛 | 三ゴ | 三ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 二塁手 | GUEST B | 中安① | 遊敵失 | 三振 | 右安 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
| 9 | 中堅手 | GUEST C | 遊飛 | 四球 | 右敵失 | 二進 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
| 10 | DH | GUEST D | 四球 | 三敵失① | 四球 | 四球 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
投手成績
| 投手名 | イニング数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 被安打 | 被本塁打 | 投球数 | 暴投 | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUGIYAMA | 3回 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 勝 |
| YAMASAKI | 1回 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | セーブ |
| SAKURAI | 2回 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | セーブ |
| KAITO | 1回 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | セーブ |