スコアブック

チーム勝敗表

試合日 : 2試合目
2026年03月22日(日)
大会名
 
会場
神崎グランド
勝敗
引き分け
1234567投手-捕手
セネタース20501210
DAY TRIPPERS20150210櫻井(1-3)カイト(4-6) C:笹木(1-3)山﨑(4-6)
ヒット数:7本
☆笹木監督

打撃成績

打順 守備
位置
選手名 1 2 3 4 5 6 7 打点 盗塁 盗失 得点 失策 美技
1 遊撃手 KAITO 三ゴ 遊ゴ 中飛 0 0 0 0 0 0
2 捕手 SASAKI 中安 四球 遊ゴ 0 0 0 2 0 0
3 一塁手 KAMOSAKI 四球 四球 四球 0 1 0 3 0 0
4 二塁手 KOBASHI 左2① 右安① 四球 2 1 0 2 0 0
5 DH TAKUYA 三進① 二進① 四球 2 0 0 0 0 0
6 投手 SAKURAI 投飛 中安 左犠飛① 1 1 0 1 0 0
7 DH IKEGAYA 左飛 四球 右中2① 1 0 0 1 0 0
8 中堅手 OHGA 投飛 四球 二ゴ 0 0 0 0 0 0
9 DH ATSUSHI 遊ゴ 四球① 1 0 0 0 0 0
10 右翼手 HARA 遊飛 四球① 1 0 0 0 0 0
11 DH YAMASAKI 四球 三併 0 1 0 1 0 0
12 左翼手 TAKASAKI 遊飛 中安 0 0 0 0 0 0
13 三塁手 SUGIYAMA 左2① 遊ゴ 1 0 0 0 0 0

投手成績

投手名 イニング数 自責点 失点 奪三振 与四球 与死球 被安打 被本塁打 投球数 暴投 勝敗
SAKURAI 3回 7 7 3 4 2 4 0 0 0
KAITO 3回 2 3 4 4 0 0 0 0 0