スコアブック

チーム勝敗表

試合日 : 1試合目
2025年10月05日(日)
大会名
 
会場
日応寺スポーツ広場
勝敗
勝利
12345678投手-捕手
セネタース300004018
DAY TRIPPERS0003322×10杉山(1-5)笹木(6)原(7)カイト(8) C:櫻井(1-5)鴨崎(6-8)
ヒット数:16本
☆トッキー監督

打撃成績

打順 守備
位置
選手名 1 2 3 4 5 6 7 打点 盗塁 盗失 得点 失策 美技
1 一塁手 KOBASHI 三飛 中2① 死球 右中HR② 3 0 0 2 0 0
2 DH TOKIWASHITA 二飛 遊敵失① 右安 三振 1 0 0 1 0 0
3 投手 SUGIYAMA 中安 三進 捕邪 左中安 0 0 0 0 0 0
4 右翼手 KAMOSAKI 三振 中安① 左安 四球 1 0 0 1 0 0
5 左翼手 KAITO 遊飛 三振 三進 左安 0 0 0 0 0 0
6 三塁手 HARA 遊敵失 三邪 中2① 三飛 1 0 0 1 0 0
7 捕手 SAKURAI 三振 右安 四球 0 2 0 1 0 0
8 DH YAMASAKI 三ゴ 三振 中安① 1 1 0 0 0 0
9 遊撃手 SASAKI 遊ゴ 左中安① 三振 1 0 0 1 0 0
10 中堅手 OHGA 一ゴ 中安 三飛 0 0 0 1 0 0
11 DH ATSUSHI 二飛 三進 投ゴ 0 0 0 0 0 0
12 二塁手 IKEGAYA 左安 左安② 左中2 2 0 0 2 0 0

投手成績

投手名 イニング数 自責点 失点 奪三振 与四球 与死球 被安打 被本塁打 投球数 暴投 勝敗
SUGIYAMA 5回 3 3 8 3 2 6 0 0 0
SASAKI 1回 3 4 1 1 2 1 0 0 0
HARA 1回 0 0 1 0 0 0 0 0 0 セーブ
KAITO 1回 1 1 0 1 0 0 0 0 0 セーブ