スコアブック
チーム勝敗表
試合日 : 1試合目 2025年09月14日(日) |
大会名 |
会場 神崎多目的グランド |
勝敗 敗北 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 投手-捕手 | |
DAY TRIPPERS | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 櫻井(1-4)カイト(5-6) C:池谷(1-4)山﨑(5-6) |
ワイズ | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | Х | 9 |
ヒット数:7本
☆笹木監督
打撃成績
打順 | 守備 位置 |
選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打点 | 盗塁 | 盗失 | 得点 | 失策 | 美技 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中堅手 | INOUE | 死球 | 投飛 | 右3① | 四球 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
2 | 一塁手 | KOBASHI | 中犠飛① | 中飛 | 中安① | 遊飛 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
3 | 捕手 | IKEGAYA | 左安 | 遊内 | 左飛 | 中飛 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
4 | 二塁手 | YAMASAKI | 死球 | 四球 | 四球 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
5 | 左翼手 | HARA | 四球 | 三振 | 振逃① | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | 三塁手 | SUGIYAMA | 三振 | 四球 | 遊ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
7 | DH | HOSOKAWA | 死球① | 二ゴ | 四球 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
8 | 右翼手 | ATSUSHI | 遊ゴ | 投敵失 | 四球 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
9 | 遊撃手 | SASAKI | 中安 | 四球 | 三ゴ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
10 | 投手 | SAKURAI | 一進 | 遊ゴ | 一邪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
11 | DH | TOKIWASHITA | 三振 | 投ゴ | 左飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
12 | DH | KAITO | 三内① | 右安 | 三邪 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
投手成績
投手名 | イニング数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 被安打 | 被本塁打 | 投球数 | 暴投 | 勝敗 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAKURAI | 4回 | 5 | 8 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 負 |
KAITO | 2回 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |