スコアブック
チーム勝敗表
試合日 : 2試合目 2025年05月11日(日) |
大会名 |
会場 神崎多目的グランド |
勝敗 勝利 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 投手-捕手 | |
| DAY TRIPPERS | 6 | 0 | 10 | 16 | 笹木(1-2)櫻井(3) C:原(1-2)丸山(3) | ||||
| ブルーバーズ | 1 | 0 | 0 | 1 |
ヒット数:8本
☆トッキー監督
打撃成績
| 打順 | 守備 位置 |
選手名 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 6 | 7 | 打点 | 盗塁 | 盗失 | 得点 | 失策 | 美技 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 捕手 | HARA | 四球 | 左安 | 四球① | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||
| 2 | 一塁手 | KAMOSAKI | 中安 | 三振 | 右安① | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||
| 3 | DH | SAKURAI | 投ゴ | 三振 | 四球 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 4 | 三塁手 | SUGIYAMA | 四球 | 三振 | 左安② | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 5 | 中堅手 | GUEST A | 中安② | 四球 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 6 | DH | IKEGAYA | 四球 | 四球 | 三ゴ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 7 | 遊撃手 | YAMASAKI | 四球 | 三ゴ | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||
| 8 | DH | KOBASHI | 四球 | 四球 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 9 | 左翼手 | TOKIWASHITA | 三敵失① | 四球 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 10 | DH | GUEST B | 一敵失① | 遊内① | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 11 | 右翼手 | OHGA | 投ゴ | 遊内① | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 12 | 投手 | SASAKI | 遊ゴ | 左安① | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 13 | 二塁手 | ATSUSHI | 三振 | 四球 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
投手成績
| 投手名 | イニング数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 被安打 | 被本塁打 | 投球数 | 暴投 | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SASAKI | 2回 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 勝 |
| SAKURAI | 1回 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | セーブ |