スコアブック
チーム勝敗表
試合日 : 1試合目 2025年05月11日(日) |
大会名 |
会場 神崎多目的グランド |
勝敗 勝利 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 投手-捕手 | |
ブルーバーズ | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
DAY TRIPPERS | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | × | 12 | 山﨑(1-4)杉山(5-7) C:鴨崎(1-4)櫻井(5-7) |
ヒット数:6本
☆トッキー監督
打撃成績
打順 | 守備 位置 |
選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打点 | 盗塁 | 盗失 | 得点 | 失策 | 美技 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中堅手 | OHGA | 三敵失 | 投ゴ | 三飛 | 三振 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
2 | 遊撃手 | SASAKI | 三邪 | 四球① | 二飛 | 中敵失① | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 右翼手 | ATSUSHI | 四球 | 遊ゴ | 四球 | 二ゴ | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
4 | 捕手 | KAMOSAKI | 右HR③ | 一邪 | 右2① | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
5 | DH | SAKURAI | 四球 | 四球 | 三振 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
6 | DH | SUGIYAMA | 四球 | 三振 | 三振 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
7 | DH | GUEST A | 一敵失 | 四球 | 三振 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
8 | 三塁手 | IKEGAYA | 一飛 | 遊内① | 四球 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
9 | 投手 | YAMASAKI | 遊飛 | 四球 | 左2① | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||
10 | 左翼手 | TAKUYA | 死球 | 三振 | 三内 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
11 | 一塁手 | KOBASHI | 中飛 | 四球 | 四球 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
12 | 二塁手 | TOKIWASHITA | 遊敵失 | 一ゴ① | 三敵失① | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||
13 | DH | GUEST B | 四球 | 四球 | 右安② | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
投手名 | イニング数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 被安打 | 被本塁打 | 投球数 | 暴投 | 勝敗 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YAMASAKI | 4回 | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 勝 |
SUGIYAMA | 3回 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | セーブ |