スコアブック
チーム勝敗表
試合日 : 1試合目 2025年04月27日(日) |
大会名 |
会場 熊山運動公園野球場 |
勝敗 勝利 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 投手-捕手 | |
| DAY TRIPPERS | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | 15 | 笹木(1-2)杉山(3-7)櫻井(8)原(9) C:原(1-7)山崎(8)笹木(9) |
| プレジャーズ | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 |
ヒット数:16本
☆鬼監督
打撃成績
| 打順 | 守備 位置 |
選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 打点 | 盗塁 | 盗失 | 得点 | 失策 | 美技 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 一塁手 | KOBASHI | 三振 | 投飛 | 中安 | 三内① | 三内 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||
| 2 | 遊撃手 | SAKURAI | 三内 | 四球① | 中HR③ | 死球 | 左2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||
| 3 | 中堅手 | OHGA | 遊併 | 一敵失① | 遊飛 | 二ゴ | 遊ゴ① | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 | DH | KAMOSAKI | 遊飛 | 二ゴ | 一敵失 | 二内 | 二ゴ① | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||
| 5 | 左翼手 | INOUE | 右敵失 | 三ゴ | 遊ゴ | 右安 | 一飛 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||
| 6 | 右翼手 | TOKIWASHITA | 右2① | 三振 | 右安 | 三内 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 7 | 捕手 | HARA | 三飛 | 三振 | 左飛 | 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 8 | 三塁手 | YAMASAKI | 三振 | 投ゴ | 三振 | 左2③ | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 9 | 二塁手 | ATSUSHI | 振逃 | 投直 | 中2 | 右3① | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||||
| 10 | 投手 | SASAKI | 右安 | 一邪 | 三進 | 右安① | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 11 | DH | SUGIYAMA | 四球 | 四球 | 三ゴ | 三併 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
投手成績
| 投手名 | イニング数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 被安打 | 被本塁打 | 投球数 | 暴投 | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SASAKI | 2回 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| SUGIYAMA | 5回 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 勝 |
| SAKURAI | 1回 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | セーブ |
| HARA | 1回 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | セーブ |