スコアブック
チーム勝敗表
試合日 : 1試合目 2023年11月05日(日) |
大会名 |
会場 神崎多目的広場 |
勝敗 敗北 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 投手-捕手 | |
| チーム阪神 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | 18 | 原(1-4)櫻井(5-7) C:櫻井(1-4)笹木(5-7) |
| DAY TRIPPERS | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 井上(1-5)鴨ちゃん(5-6)タクヤ(7) C:小橋 |
ヒット数:26本
☆細川総監督
打撃成績
| 打順 | 守備 位置 |
選手名 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 打点 | 盗塁 | 盗失 | 得点 | 失策 | 美技 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 三塁手 | HOSOKAWA | 遊内 | 三直 | 四球 | 三敵失 | 中3① | 二敵失 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | |||
| 2 | 投手 | HARA | 中3① | 左飛 | 一進 | 右安 | 左2① | 四球 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
| 3 | 一塁手 | YAMASAKI | 死球 | 三内 | 遊飛 | 四球 | 左飛 | 遊ゴ① | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
| 4 | 遊撃手 | SASAKI | 遊ゴ | 四球 | 三ゴ | 四球① | 四球 | 三振 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 5 | 二塁手 | NAGAHIRO | 中3② | 遊ゴ | 三敵失 | 左2② | 四球 | 中飛 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
| 6 | 捕手 | SAKURAI | 四球 | 四球 | 三振 | 右飛 | 中2① | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||
| 7 | 左翼手 | TOKIWASHITA | 左中2① | 三飛 | 三ゴ | 遊飛 | 中敵失① | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||
| 8 | 中堅手 | GUEST A | 三敵失① | 二飛 | 左安 | 投飛 | 左安① | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 9 | 右翼手 | GUEST B | 遊ゴ① | 中安 | 一飛 | 四球 | 中安② | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||
| 1 | 三塁手 | DOBASHI | 三ゴ | 左安 | 左安① | 投ゴ | 四球 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||
| 2 | 二塁手 | OSAKADA | 中飛 | 三振 | 捕ゴ | 捕敵失 | 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3 | 一塁手 | WATANABE | 四球 | 中安② | 三ゴ① | 三ゴ | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 4 | 中堅手 | KAMOSAKI | 一内 | 四球 | 右2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 5 | 遊撃手 | ISSEI | 中3② | 二ゴ | 二内 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 6 | 捕手 | KOBASHI | 三安① | 左安 | 中飛 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 7 | 左翼手 | TAKASAKI | 投ゴ | 右敵失① | 一ゴ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 8 | 右翼手 | TAKUYA | 三振 | 三内 | 三振 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 9 | 投手 | INOUE | 左安 | 左2② | 三ゴ | 投ゴ | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
投手成績
| 投手名 | イニング数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 被安打 | 被本塁打 | 投球数 | 暴投 | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HARA | 4回 | 6 | 10 | 3 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
| INOUE | 4回 2/3 | 8 | 7 | 0 | 6 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| KAMOSAKI | 1回 1/3 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| SAKURAI | 3回 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 勝 |
| TAKUYA | 1回 | 5 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |