スコアブック
チーム勝敗表
試合日 : 1試合目 2023年06月04日(日) |
大会名 |
会場 備前市総合運動公園 |
勝敗 敗北 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 | 投手-捕手 | |
| バチスターズ | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 11 | |
| DAY TRIPPERS | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 櫻井(1-6)鴨ちゃん(7-8) C:原(1-7)櫻井(7-8) |
ヒット数:7本
☆原監督
打撃成績
| 打順 | 守備 位置 |
選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 打点 | 盗塁 | 盗失 | 得点 | 失策 | 美技 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 三塁手 | ISSEI | 中2 | 一内 | 二飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2 | 二塁手 | GUEST A | 三振 | 二ゴ | 一邪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 3 | 一塁手 | KOBASHI | 二進 | 三敵失 | 中飛 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 4 | 右翼手 | OHGA | 一ゴ | 二進 | 三飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 5 | DH | GUEST B | 三ゴ | 死球 | 四球 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 6 | 遊撃手 | GUEST C | 二ゴ | 二進 | 死球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 7 | DH | GUEST D | 二敵失 | 左2① | 三ゴ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 8 | DH | ATSUSHI | 投ゴ | 右3① | 二内 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 9 | 投手 | SAKURAI | 一飛 | 三敵失① | 遊ゴ | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 10 | 中堅手 | TOKIWASHITA | 右飛 | 死球 | 投進 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 11 | 左翼手 | TAKASAKI | 三ゴ | 三ゴ | 四球 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 12 | 捕手 | HARA | 投ゴ | 二ゴ | 遊安① | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 13 | DH | KAMOSAKI | 二ゴ | 右中安 | 二ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
| 投手名 | イニング数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 被安打 | 被本塁打 | 投球数 | 暴投 | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAKURAI | 6回 | 5 | 6 | 2 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 負 |
| KAMOSAKI | 2回 | 5 | 5 | 2 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |