スコアブック
チーム勝敗表
試合日 : 2試合目 2022年10月30日(日) |
大会名 |
会場 熊山運動公園野球場 |
勝敗 敗北 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 投手-捕手 | |
| DAY TRIPPERS | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 原(1-4)井上(5-6) C:山崎 |
| プレジャーズ | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | ☓ | 8 |
ヒット数:9本
☆小橋監督
打撃成績
| 打順 | 守備 位置 |
選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打点 | 盗塁 | 盗失 | 得点 | 失策 | 美技 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 左翼手 | WATANABE | 三振 | 四球 | 左安 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2 | 投手 | HARA | 一ゴ | 投併 | 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3 | 二塁手 | KOBASHI | 三安 | 左2 | 左安 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 4 | 右翼手 | GUEST A | 遊ゴ | 二飛 | 中飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | 一塁手 | INOUE | 四球 | 三振 | 三敵失① | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 6 | 三塁手 | IKEGAYA | 左安 | 左安 | 一邪 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 7 | DH | SAKURAI | 中3② | 中飛 | 四球 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 8 | 中堅手 | KAMOSAKI | 中3① | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 9 | DH | TAKASAKI | 三振 | 三振 | 遊内 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 10 | 遊撃手 | SASAKI | 遊ゴ① | 三ゴ | 遊ゴ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 11 | DH | SASAKI Jr | 三振 | 投ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 12 | 捕手 | YAMASAKI | 投ゴ | 三ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
| 投手名 | イニング数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 被安打 | 被本塁打 | 投球数 | 暴投 | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HARA | 4回 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 負 |
| INOUE | 2回 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |