スコアブック
チーム勝敗表
試合日 : 1試合目 2021年11月28日(日) |
大会名 |
会場 神崎多目的広場 |
勝敗 勝利 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 投手-捕手 | |
| DAY TRIPPERS | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 4 | 1 | 14 | 櫻井(1-4)高崎(5)大賀(6)笹木(7) c:笹木(1-4)櫻井(5)高崎(6-7) |
| DT西 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 9 | 山崎−原 |
ヒット数:16本
※細川ボス
打撃成績
| 打順 | 守備 位置 |
選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打点 | 盗塁 | 盗失 | 得点 | 失策 | 美技 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 三塁手 | HOSOKAWA | 四球 | 投ゴ | 四球 | 三敵失 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
| 2 | 左翼手 | TAKASAKI | 三振 | 四球 | 右中2② | 三振 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 3 | 一塁手 | ISSEI | 中安① | 右安① | 左中2② | 四球① | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 遊撃手 | IKEGAYA | 遊ゴ | 三飛 | 遊ゴ | 左安① | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 投手 | SAKURAI | 遊ゴ | 四球 | 中飛 | 左敵失① | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 6 | 右翼手 | OHGA | 右安 | 左中3① | 三振 | 投ゴ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 7 | 捕手 | SASAKI | 左飛 | 遊安 | 二飛 | 遊敵失 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
| 8 | 中堅手 | GUEST A | 一ゴ | 一ゴ | 中安 | 二ゴ | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 9 | 二塁手 | GUEST B | 遊飛 | 左2② | 三邪 | 遊飛 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 10 | DH | GUEST C | 三ゴ | 四球 | 四球 | 左安① | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
| 11 | DH | GUEST D | 四球 | 遊飛 | 右中安 | 捕ゴ | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
| 1 | DH | ATSUSHI | 三振 | 中安 | 四球 | 四球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 遊撃手 | GUEST A | 三振 | 左中安 | 中犠飛① | 投飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | DH | GUEST B | 二飛 | 四球 | 三振 | 二飛 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 一塁手 | KOBASHI | 四球 | 四球 | 四球 | 投飛 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
| 5 | 二塁手 | YAMADA | 三振 | 投併 | 四球 | 三飛 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 6 | 中堅手 | WATANABE | 三振 | 四球 | 四球 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||
| 7 | 三塁手 | YAGI | 三ゴ | 振逃 | 三内① | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||
| 8 | 左翼手 | INOUE | 二飛 | 四球 | 中飛 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 9 | 投手 | YAMASAKI | 三振 | 一敵失② | 二飛 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 10 | 捕手 | HARA | 三振 | 中飛 | 左中安① | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
| 投手名 | イニング数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 被安打 | 被本塁打 | 投球数 | 暴投 | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YAMASAKI | 7回 | 7 | 14 | 3 | 8 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 負 |
| SAKURAI | 4回 | 1 | 1 | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 勝 |
| TAKASAKI | 1回 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| OHGA | 1回 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| SASAKI | 1回 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | セーブ |