スコアブック
チーム勝敗表
試合日 : 2試合目 2021年05月03日(月) |
大会名 |
会場 神崎多目的広場 |
勝敗 敗北 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 投手-捕手 | |
| DAY TRIPPERS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 松田・角南・西崎・笹木・井上 C:山崎 | ||
| ラインドライブ | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 7 |
ヒット数:3本
打撃成績
| 打順 | 守備 位置 |
選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打点 | 盗塁 | 盗失 | 得点 | 失策 | 美技 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中堅手 | TAKASAKI | 投ゴ | 一ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2 | 左翼手 | IKEGAYA | 二敵失 | 中飛 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 3 | DH | INOUE | 右敵失 | 三ゴ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 4 | 右翼手 | OHGA | 三振 | 左安 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 5 | 三塁手 | SASAKI | 遊飛 | 一飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 6 | 二塁手 | GUEST A | 中安 | 三振 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 7 | DH | KOBASHI | 遊敵失 | 二飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 8 | DH | HARA | 三振 | 投ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 9 | 遊撃手 | WATANABE | 死球 | 投ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 10 | DH | HOSOKAWA | 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 11 | 投手 | GUEST C | 三ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 12 | 一塁手 | GUEST B | 中飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 13 | 捕手 | YAMASAKI | 中安 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
| 投手名 | イニング数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 被安打 | 被本塁打 | 投球数 | 暴投 | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GUEST C | 1回 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| GUEST B | 0回 2/3 | 4 | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 負 |
| GUEST A | 1回 1/3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SASAKI | 1回 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| INOUE | 1回 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |