スコアブック

チーム勝敗表

試合日 : 1試合目
2017年04月09日(日)
大会名
 
会場
山田グリーンパーク
勝敗
敗北
1234567投手-捕手
DAY TRIPPERS50100006杉山(1-5)櫻井(6)C:原
ホットドッグス001440X9
ヒット数:5本

打撃成績

打順 守備
位置
選手名 1 1 2 3 4 5 6 7 打点 盗塁 盗失 得点 失策 美技
1 中堅手 TAKASAKI 四球 一飛 四球 三邪 0 0 0 1 0 0
2 二塁手 NAGAHIRO 死球 三飛 二ゴ 三振 0 0 0 1 0 0
3 右翼手 OHGA 一ゴ 振逃 投飛 中飛 0 0 0 0 0 0
4 DH KANDA 四球 遊飛 二ゴ 四球 0 0 0 0 0 0
5 左翼手 SAKURAI 四球 一安 遊飛 三ゴ 0 1 0 2 0 0
6 三塁手 KAGOHARA 四球 遊ゴ 遊ゴ 0 0 0 1 0 0
7 遊撃手 SASAKI 三ゴ 左安① 三ゴ 1 0 0 1 0 0
8 一塁手 IWAMOTO 中2③ 一ゴ 右邪 3 0 0 0 0 0
10 捕手 HARA 左安 左安 投ゴ 0 0 0 0 0 0
9 投手 SUGIYAMA 四球 中飛 四球 0 0 0 0 0 0

投手成績

投手名 イニング数 自責点 失点 奪三振 与四球 与死球 被安打 被本塁打 投球数 暴投 勝敗
SUGIYAMA 5回 0/3 0 9 4 4 1 9 1 0 0
SAKURAI 1回 0/3 0 0 2 0 0 0 0 0 0