スコアブック

チーム勝敗表

試合日 : 2試合目
2017年03月12日(日)
大会名
 
会場
上道野球場
勝敗
敗北
1234567投手-捕手
セネタース44024014
DAY TRIPPERS2100216植山(1-3)笹木(4-6)C:原
ヒット数:9本

打撃成績

打順 守備
位置
選手名 1 2 3 4 5 6 7 打点 盗塁 盗失 得点 失策 美技
1 右翼手 SASAKI Jr 死球 四球 三振 中安① 1 0 0 2 0 0
2 三塁手 IWAMOTO 死球 左安 三飛 死球 0 0 0 1 0 0
3 中堅手 TAKASAKI 投内 右安① 死球 二ゴ 1 0 0 0 0 0
4 一塁手 SUGIYAMA 左飛 投飛 三ゴ 遊安 0 0 0 1 0 0
5 二塁手 NAGAHIRO 死球 右安 四球 中安 0 0 0 1 0 0
6 左翼手 OHGA 三振 中安 四球 投安 0 0 0 1 0 0
7 遊撃手 SASAKI 投飛 三ゴ 四球 三ゴ① 1 0 0 0 0 0
8 捕手 HARA 二ゴ 投飛 一ゴ① 投併 1 0 0 0 0 0
9 投手 UEYAMA 中飛 四球 一ゴ 0 0 0 0 0 0

投手成績

投手名 イニング数 自責点 失点 奪三振 与四球 与死球 被安打 被本塁打 投球数 暴投 勝敗
UEYAMA 3回 0/3 0 8 1 1 0 9 0 0 0
SASAKI 3回 0/3 0 6 0 3 0 3 0 0 0