スコアブック
チーム勝敗表
試合日 : 2試合目 2014年09月15日(月) |
大会名 |
会場 百間川(東川原) |
勝敗 勝利 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 投手-捕手 | |
| DAY TRIPPERS | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 8 | 三宅(1-6) 植山(7) C:土橋(1-6) 高原(7) |
| 明治機械 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 |
ヒット数:13本
2点ビハインドの4回、金村選手がこの日3本目となるヒットを放ち完全復活を遂げると、二死満塁のチャンスに楮原選手のタイムリーで1点差、続く池谷選手にもタイムリーが飛び出し逆転に成功する。5回にも4連打で3点を加え、先発の三宅投手を大きく援護する。3点差の7回には植山投手が再び登板。ランナーを出したものの、リードをガッチリ保ち本日2セーブ目を挙げた。
打撃成績
| 打順 | 守備 位置 |
選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打点 | 盗塁 | 盗失 | 得点 | 失策 | 美技 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 投手 | MIYAKE | 中飛 | 投直 | 投ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2 | 三塁手 | SASAKI | 中飛 | 四球 | 三振 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3 | 一塁手 | KANEMURA | 左中安 | 中安 | 遊ゴ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 4 | 左翼手 | YAGI | 三ゴ | 左安 | 左2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 5 | 中堅手 | TAKASAKI | 投飛 | 投飛 | 三ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6 | DH | OSAKADA | 三敵失 | 三ゴ | 三飛 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||
| 7 | 右翼手 | KAGOHARA | 左飛 | 右安① | 右飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8 | 遊撃手 | IKEGAYA | 右2 | 左安② | 左安 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 9 | 二塁手 | YASUI | 遊飛 | 中飛 | 左安 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 10 | DH | OHGA | 三振 | 一内 | 三飛 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 11 | DH | UEYAMA | 遊ゴ | 右安 | 二ゴ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 12 | 捕手 | DOBASHI | 三敵失 | 左2② | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 13 | DH | TAKAHARA | 左飛 | 左2① | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
| 投手名 | イニング数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 被安打 | 被本塁打 | 投球数 | 暴投 | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIYAKE | 6回 0/3 | 1 | 5 | 3 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 勝 |
| UEYAMA | 1回 0/3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | セーブ |